हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

Agra Mandi Bhav आगरा मंडी के भाव

Fatehpur Sikri Mandi Bhav

Date: 25 जनवरी 2022

सब्जी/फल/अनाज न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव 
अनार 5000 5150 5070
मूली 600 800 690
निम्बू 2750 2900 2820
गुड़ 3200 3350 3270
टमाटर 900 1100 980
मौसंबी 2550 2750 2655
बेंगन 850 1050 950
हरी मिर्च 1700 1900 1790
कद्दू 950 1150 1040
पत्ता गोभी 1000 1200 1100
जौ 2100 2150 2130
आलू 700 1000 820
प्याज 1950 2100 2020
केला 1950 2100 2020
गेहू 1950 2020 1980
चावल 2550 2700 2625
सरसों 6750 6900 6830
सेब 6750 6950 6850

 

Achnera Mandi Bhav

Update Date: 25 जनवरी 2022

सब्जी/फल/अनाज न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव 
पालक 900 980 940
निम्बू 2580 2660 2620
धान बासमती 2600 3240 3070
मूली 580 660 615
कद्दू 1020 1120 1070
हरी मिर्च 1800 1880 1840
गाजर 800 880 840
पत्ता गोभी 1010 1110 1060
लोकी 1350 1450 1400
गुड़ 3300 3320 3310
टमाटर 1000 1100 1050
बेंगन 925 1025 975
जौ 2150 2170 2160
बाजरा 1625 1700 1675
फुल गोभी 1400 1500 1450
प्याज 1980 2060 2020
केला 1900 1960 1930
आलू 720 820 780
सरसों 6790 7000 6890
चावल 2635 2655 2645
गेहू 1930 2100 2010

 

Khairagarh Mandi Bhav

Date: 25 जनवरी 2022

सब्जी/फल/अनाज न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव 
पपीता 2000 2100 2050
बेंगन 1400 1500 1450
हरी मिर्च 1400 1500 1450
गाजर 1300 1400 1350
पत्ता गोभी 1400 1500 1450
प्याज 1200 1300 1250
आलू 800 900 850
बाजरा 1600 1660 1630
सरसों 7000 7200 7100

Jagnair Mandi Bhav

Date: 22 जनवरी 2022

सब्जी/फल/अनाज न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव 
आलू 800 900 850
प्याज 1500 1600 1550
सरसों 7150 7250 7200
फुल गोभी 700 800 750
बाजरा 1600 1700 1650
बेंगन 1000 1100 1050
टमाटर 1200 1400 1300
लोकी 900 1000 950
हरी मिर्च 1500 1600 1550
कद्दू 1100 1300 1200
गाजर 750 850 800
मूली 700 800 750
पत्ता गोभी 1000 1100 1050

 

Jarar Mandi Bhav