Gorakhpur Rates Today
दिनांक : 03 जनवरी 2022 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मूंग | 8400 | 8900 | 8645 |
| निम्बू | 3300 | 3600 | 3440 |
| Peas cod | 1900 | 2100 | 2000 |
| पालक | 900 | 1050 | 975 |
| सफ़ेद मटर | 6500 | 7000 | 6765 |
| गाजर | 1000 | 1200 | 1120 |
| अदरक | 2300 | 2500 | 2375 |
| पत्ता गोभी | 1150 | 1350 | 1250 |
| खीरा | 1600 | 1850 | 1725 |
| हरी मिर्च | 1550 | 1750 | 1625 |
| केला | 800 | 1000 | 900 |
| शिमला मिर्च | 3200 | 3500 | 3350 |
| मूली | 750 | 900 | 825 |
| Guava | 2400 | 2600 | 2500 |
| चना दाल | 6000 | 6450 | 6200 |
| उड़द | 8200 | 8750 | 8470 |
| अनार | 5200 | 5550 | 5360 |
| अरहर दाल – तुवर दाल | 8850 | 9400 | 9135 |
| मसूर दाल | 8200 | 8750 | 8445 |
| लोकी | 1400 | 1650 | 1525 |
| करेला | 2400 | 2650 | 2535 |
| कडू | 1400 | 1600 | 1480 |
| भिन्डी | 3000 | 3300 | 3160 |
| गुड़ | 3550 | 3800 | 3650 |
| टमाटर | 1750 | 2000 | 1850 |
| मौसंबी | 2850 | 3100 | 2950 |
| पपीता | 1400 | 1600 | 1500 |
| सेब | 6800 | 7250 | 7015 |
| उड़द | 7400 | 7900 | 7665 |
| मूंग | 7400 | 7900 | 7655 |
| सरसों | 6900 | 7350 | 7100 |
| संतरा | 3200 | 3450 | 3340 |
| चावल | 2440 | 2500 | 2470 |
| चना | 5500 | 5850 | 5650 |
| गेहू | 1850 | 1920 | 1880 |
| धान | 1900 | 1940 | 1940 |
| बेंगन | 1150 | 1350 | 1250 |
| फुल गोभी | 950 | 1150 | 1040 |
| लहसुन | 4150 | 4500 | 4300 |
| आलू | 950 | 1100 | 1025 |
| प्याज | 1800 | 1950 | 1875 |
Pages: 1 2

