मंडी भाव - 21/11/2026
| मंडी | फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
|---|---|---|---|---|
| Aashta | गेहूं पूर्णा | ₹2800 | ₹3370 | ₹3300 |
| गेहूं मालवराज | ₹2732 | ₹2965 | ₹2802 | |
| गेहूं मिल | ₹2601 | ₹2810 | ₹2760 | |
| गेहूं लोकवन | ₹2820 | ₹3249 | ₹3100 | |
| गेहूं सुजाता | ₹3630 | ₹5800 | ₹3706 | |
| चना काटकु | ₹6800 | ₹8401 | ₹7060 | |
| चना कांटा | ₹5680 | ₹7200 | ₹6620 | |
| चना मौसमी | ₹5730 | ₹7400 | ₹6860 | |
| चना सफेद | ₹8350 | ₹9950 | ₹8350 | |
| प्याज | ₹200 | ₹4510 | ₹2440 | |
| मक्का | ₹2425 | ₹2891 | ₹2700 | |
| मसूर | ₹5150 | ₹5440 | ₹5150 | |
| लहसुन | ₹2700 | ₹18720 | ₹8990 | |
| सोयाबीन पीला | ₹3020 | ₹8000 | ₹7700 | |
| Badnagar | गेहूं (मैक्सीकन) | ₹2600 | ₹3571 | ₹2850 |
| चना | ₹6991 | ₹6991 | ₹6991 | |
| डॉलर चना | ₹6380 | ₹10581 | ₹7200 | |
| बटला | ₹2700 | ₹4751 | ₹3030 | |
| लहसुन | ₹8000 | ₹12551 | ₹8010 | |
| सोयाबीन | ₹3614 | ₹9191 | ₹7700 | |
| Badnawar | गेहूं | ₹2500 | ₹3545 | ₹3060 |
| प्याज | ₹500 | ₹3200 | ₹1800 | |
| बटला | ₹1725 | ₹2900 | ₹2900 | |
| मक्का | ₹2670 | ₹2965 | ₹2850 | |
| लहसुन | ₹1500 | ₹16000 | ₹5000 | |
| सोयाबीन | ₹4550 | ₹8205 | ₹7650 | |
| हरा मटर | ₹1500 | ₹3000 | ₹2500 | |
| Dhamnod | कपास | ₹8285 | ₹9045 | ₹8825 |
| गेहूं | ₹2872 | ₹3137 | ₹3048 | |
| डॉलर चना | ₹8615 | ₹10325 | ₹9955 | |
| मक्का | ₹2834 | ₹2970 | ₹2893 | |
| सोयाबीन | ₹6695 | ₹7675 | ₹7545 | |
| Dhar | गेहूं | ₹2750 | ₹3536 | ₹3000 |
| डॉलर चना | ₹7100 | ₹9000 | ₹8705 | |
| तुअर | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 | |
| देशी चना | ₹6325 | ₹7160 | ₹6410 | |
| बटला | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | |
| मक्का | ₹2750 | ₹2850 | ₹2838 | |
| मूंग | ₹2505 | ₹2505 | ₹2505 | |
| मैथीदाना | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | |
| सोयाबीन | ₹6100 | ₹7990 | ₹7600 | |
| Ganjbasoda | उड़द | ₹4000 | ₹8050 | ₹4600 |
| गेहूं 1544 | ₹2550 | ₹3320 | ₹2800 | |
| गेहूं शरबती | ₹4000 | ₹5200 | ₹4600 | |
| चना | ₹6130 | ₹7205 | ₹6740 | |
| ज्वार | ₹4000 | ₹6390 | ₹6050 | |
| तिवड़ा | ₹2811 | ₹3100 | ₹2811 | |
| धनिया | ₹13000 | ₹14200 | ₹14001 | |
| धान | ₹1800 | ₹5052 | ₹3350 | |
| मक्का | ₹2450 | ₹2812 | ₹2700 | |
| मसूर | ₹3200 | ₹5830 | ₹5700 | |
| मालवा शक्ति | ₹2700 | ₹2700 | ₹2700 | |
| मूंग | ₹6480 | ₹6480 | ₹6480 | |
| सरसों | ₹7000 | ₹9500 | ₹9500 | |
| सोयाबीन | ₹5260 | ₹7810 | ₹7650 | |
| Harda | उड़द | ₹3200 | ₹8800 | ₹7741 |
| काबुली चना | ₹3740 | ₹7941 | ₹7750 | |
| गेहूं | ₹2222 | ₹3000 | ₹2840 | |
| चना | ₹5799 | ₹7226 | ₹6900 | |
| डॉलर चना | ₹4201 | ₹10125 | ₹8971 | |
| मक्का | ₹2200 | ₹2867 | ₹2600 | |
| मूंग | ₹3270 | ₹8191 | ₹7616 | |
| सरसों | ₹8700 | ₹8700 | ₹8700 | |
| सोयाबीन | ₹3000 | ₹7780 | ₹7600 | |
| Indore | गेहूं | ₹2540 | ₹3505 | ₹2985 |
| चना | ₹6685 | ₹7805 | ₹6685 | |
| डॉलर चना | ₹6800 | ₹10805 | ₹10325 | |
| तिल्ली | ₹5900 | ₹11260 | ₹5900 | |
| मक्का | ₹2698 | ₹2870 | ₹2853 | |
| मटर | ₹2415 | ₹2415 | ₹2415 | |
| मिर्ची | ₹5000 | ₹13290 | ₹13290 | |
| सोयाबीन | ₹4300 | ₹7695 | ₹7400 | |
| Khandwa | उड़द | ₹7560 | ₹7560 | ₹7560 |
| कपास | ₹8700 | ₹9035 | ₹8945 | |
| गेहूं | ₹2600 | ₹3105 | ₹2855 | |
| चना | ₹5300 | ₹7181 | ₹6800 | |
| डॉलर चना | ₹8112 | ₹8112 | ₹8112 | |
| मक्का | ₹2500 | ₹2970 | ₹2900 | |
| मूंग | ₹5400 | ₹7300 | ₹5400 | |
| सोयाबीन | ₹5301 | ₹8111 | ₹7500 | |
| Khargone | कपास | ₹7700 | ₹9370 | ₹8900 |
| गेहूं | ₹2775 | ₹3225 | ₹2950 | |
| मक्का | ₹2500 | ₹2961 | ₹2875 | |
| सोयाबीन | ₹7000 | ₹8210 | ₹7565 | |
| Narsinghgarh | गेहूं | ₹2600 | ₹3035 | ₹2900 |
| चना | ₹6575 | ₹6870 | ₹6870 | |
| धनिया | ₹14900 | ₹15600 | ₹15200 | |
| प्याज | ₹1060 | ₹4000 | ₹1750 | |
| मक्का | ₹2590 | ₹2590 | ₹2590 | |
| मसूर | ₹4200 | ₹6150 | ₹5800 | |
| लहसुन | ₹2500 | ₹21800 | ₹12000 | |
| सरसों | ₹6875 | ₹8275 | ₹6875 | |
| सोयाबीन | ₹1875 | ₹7980 | ₹7800 | |
| Neemuch | अजवाइन | ₹6900 | ₹24000 | ₹20500 |
| अलसी | ₹9500 | ₹10940 | ₹10600 | |
| अश्वगंधा | ₹10000 | ₹24001 | ₹17000 | |
| इसबगोल | ₹7600 | ₹16400 | ₹14500 | |
| उड़द | ₹5500 | ₹9000 | ₹7200 | |
| कलौंजी | ₹18000 | ₹26501 | ₹23700 | |
| किनोवा | ₹3500 | ₹14901 | ₹5800 | |
| गेहूं | ₹2780 | ₹3720 | ₹3250 | |
| चना | ₹4901 | ₹7575 | ₹7200 | |
| चिया बीज | ₹9600 | ₹18410 | ₹16500 | |
| जौ | ₹2500 | ₹3286 | ₹2800 | |
| डॉलर चना | ₹6400 | ₹9800 | ₹9200 | |
| तिल्ली | ₹12500 | ₹16966 | ₹13400 | |
| तुलसी बीज | ₹6500 | ₹20151 | ₹18700 | |
| धनिया | ₹11000 | ₹16000 | ₹14500 | |
| पोस्ता | ₹97000 | ₹165000 | ₹124000 | |
| प्याज | ₹625 | ₹4421 | ₹3620 | |
| मक्का | ₹2501 | ₹2980 | ₹2800 | |
| मसूर | ₹5760 | ₹6679 | ₹6200 | |
| मूंगफली | ₹5700 | ₹7699 | ₹7200 | |
| मैथी | ₹6000 | ₹8200 | ₹7650 | |
| रायड़ा | ₹8000 | ₹9701 | ₹8600 | |
| लहसुन | ₹5100 | ₹28051 | ₹16800 | |
| सोयाबीन | ₹5100 | ₹7883 | ₹7400 | |
| Ratlam | गेहूं 147 | ₹2800 | ₹2849 | ₹2825 |
| गेहूं लोकवन | ₹2815 | ₹3520 | ₹3126 | |
| चना इटालियन | ₹6391 | ₹7700 | ₹7200 | |
| चना काबुली/डॉलर | ₹7301 | ₹10351 | ₹9131 | |
| चना शंकर | ₹7072 | ₹8451 | ₹7190 | |
| मक्का | ₹2782 | ₹2975 | ₹2866 | |
| मटर | ₹3200 | ₹3600 | ₹3360 | |
| सोयाबीन पीला | ₹2799 | ₹7849 | ₹7350 | |
| Sehore | उड़द | ₹6301 | ₹7300 | ₹7300 |
| गेहूं 1544 लोकवन | ₹2900 | ₹3433 | ₹3201 | |
| गेहूं मालवराज | ₹2735 | ₹2984 | ₹2960 | |
| गेहूं मिल | ₹2500 | ₹2850 | ₹2815 | |
| गेहूं शरबती | ₹3911 | ₹5600 | ₹5018 | |
| चना लाल | ₹6260 | ₹7051 | ₹6705 | |
| चना सफेद | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | |
| धनिया | ₹15800 | ₹15800 | ₹15800 | |
| मक्का | ₹2561 | ₹2875 | ₹2830 | |
| मसूर | ₹5560 | ₹5560 | ₹5560 | |
| मूंग | ₹7300 | ₹7300 | ₹7300 | |
| सरसों/राई | ₹8400 | ₹8400 | ₹8400 | |
| सोयाबीन पीला | ₹5000 | ₹7815 | ₹7800 | |
| Ujjain | उड़द | ₹3901 | ₹8451 | ₹8451 |
| गेहूं मैक्सिकन लोकवन | ₹2699 | ₹3370 | ₹2875 | |
| चना काबुली | ₹5401 | ₹10450 | ₹8499 | |
| चना मसूर/बेजा | ₹6850 | ₹7800 | ₹7800 | |
| मक्का | ₹2751 | ₹2751 | ₹2751 | |
| सोयाबीन | ₹3550 | ₹7819 | ₹7700 |
भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं। आज का भाव अपडेट होने पर table अपने-आप बदल जाएगी।
eKisan WhatsApp Group से जुड़ें
मंडी भाव, कृषि समाचार और सरकारी योजनाओं की अपडेट सीधे WhatsApp पर पाएं।