इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 17 मई 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 4960 | 4850 |
चना | 4200 | 4691 | 4500 |
मक्का | 1650 | 1810 | 1691 |
गेहू | 2068 | 2435 | 2220 |
सरसों | 4101 | 5400 | 4500 |
![]() |
|||
मूंग | |||
मसूर | 4600 | 4651 | – |
तुवर | 6901 | 8591 | 7800 |
उड़द | |||
गुड |
उज्जैन मंडी भाव
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3200 | 5420 | 5180 |
गेहूं पूर्णा | 2154 | 2774 | 2330 |
गेहूं मिल | 1602 | 2152 | 1870 |
चना डॉलर | 6085 | 10875 | 9970 |
देशी चना | 3300 | 6305 | 4520 |
बटला | 1892 | 2900 | 2390 |
मूँग | 3505 | 4502 | 4000 |
मसूर | 5055 | 5055 | – |
मैथी | |||
मक्का | |||
रायडा | 4205 | 4205 | – |
तुअर |
धामनोद मंडी भाव
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 6300 | 7350 | 7140 |
गेहू | 2130 | 2433 | 2220 |
चना | 4801 | 4891 | 4860 |
ज्वार | |||
![]() |
|||
मक्का | 1151 | 1778 | 1540 |
तुअर | 8056 | 8511 | – |
सोयाबीन | 4700 | 4960 | 4800 |
मूंग | 7000 | 7253 | 7060 |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4501 | 5301 | 5030 |
गेहू | 1900 | 2500 | 2250 |
तुअर | 6500 | 8500 | 7700 |
चना | 4601 | 4956 | 4851 |
![]() |
|||
मक्का | 1555 | 1828 | 1800 |
कपास | 5500 | 7396 | 7200 |
मूंग | 6450 | 7376 | 7171 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू मिल | 2126 | 2270 | 2185 |
चना | 4100 | 4830 | 4690 |
काटूँ चना | |||
सोयाबीन | 2901 | 5100 | 5040 |
मूंग | 4100 | 7451 | 7175 |
उड़द | |||
मक्का | 1550 | 1744 | 1621 |
तुअर | |||
सरसों | 3500 | 4351 | 4180 |
मसूर |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
तुवर | 7625 | 8601 | 8601 |
मूंग | 2840 | 7342 | 7200 |
डॉलर चना | 4401 | 10210 | 8891 |
चना | 3600 | 5151 | 4701 |
मक्का | 1550 | 1731 | 1550 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 3401 | 5500 | 5200 |
गेहू | 1801 | 2782 | 2178 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं Lokwan | 1851 | 2401 | 2382 |
गेहू पूर्णा | 1856 | 2524 | 2410 |
चना इटालियन | 4301 | 4934 | 4804 |
चना विशाल | 4290 | 4848 | 4660 |
डॉलर चना | 8150 | 11300 | 10545 |
मटर | 2100 | 2985 | 2500 |
मेथीदाना | 5300 | 6121 | 6051 |
मसूर | 5100 | 5100 | – |
रायडा | 4801 | 4801 | – |
सोयाबीन | 4244 | 8140 | 5244 |
छिंदवाडा मंडी भाव
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2771 | 4320 | 3060 |
गेहू लोकवन | 2148 | 3060 | 2320 |
गेहू पूर्णा | 2273 | 2953 | 2360 |
गेहू मालवाराज | 1900 | 2171 | 2011 |
गेहू मिल | 2000 | 2189 | 2102 |
चना काटा | 4280 | 4873 | 4800 |
चना मोसमी | 4700 | 5720 | 5202 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 9200 | 10500 | 10150 |
चना काटकू | 6300 | 8087 | 7280 |
![]() |
|||
सोयाबीन | 2250 | 6401 | 5270 |
मसूर | 2161 | 5720 | 5300 |
राई | 4553 | 5600 | 4903 |
मक्का | 1781 | 1781 | – |
मैथी | 5821 | 5821 | – |
तुवर | |||
धनिया | |||
ज्वार | |||
मुंग | |||
बटला | |||
![]() |
|||
प्याज | 100 | 830 | 350 |
लहसुन | 2001 | 7600 | 3900 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
करही मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू | 2050 | 2411 | 2150 |
सोयाबीन | 4899 | 5201 | 5110 |
मक्का | 1497 | 1805 | 1695 |
कपास | 5500 | 7450 | 7170 |
चना | 4500 | 4850 | 4825 |
मूँग | 6880 | 7200 | 7170 |
सरसों | |||
तुअर | 7500 | 8213 | 8000 |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | 8200 | 8200 | – |
चना | 4750 | 6100 | 5250 |
मूंग | 6805 | 7576 | 7390 |
डॉलर चना | 3500 | 10800 | 9970 |
मक्का | 1405 | 1695 | 1580 |
सोयाबीन | 4800 | 5045 | 4905 |
गेहू | 2045 | 2305 | 2205 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4350 | 5335 | 4800 |
डॉलर चना | 4880 | 6880 | 5800 |
धनिया | |||
लहसुन | 450 | 6650 | 2550 |
मसूर | 4800 | 6000 | 5500 |
सरसों | 4500 | 5450 | 5250 |
प्याज | 210 | 880 | 480 |
सोयाबीन | 3550 | 5450 | 4880 |
गेहू लोकवन | 1990 | 2230 | 2150 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1880 | 2125 | 1990 |
गेहू सरबती | 2210 | 2780 | 2450 |
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1470 | 1725 | 1670 |
गेहू | |||
कपास | 6800 | 7390 | 7150 |
डॉलर चना | 9000 | 9810 | – |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4900 | 4950 | 4925 |
मसूर | 5300 | 5470 | 5380 |
सरसों | |||
गेहू | 2130 | 2150 | 2135 |
सफ़ेद मटर | 3525 | 3860 | 3700 |
राजगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 1950 | 2756 | 2300 |
सोयाबीन | 4860 | 5305 | 5200 |
चना | 4500 | 4591 | 4525 |
डॉलर चना | 5676 | 9557 | – |
मक्का | |||
मटर |
शेयर करे