इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 18 जनवरी 2024
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 6195 | 6195 | |
सोयाबीन | 2730 | 4750 | 4400 |
गेहु | 2300 | 3300 | 2530 |
गेहू सुजाता | |||
टोली | |||
मक्का | 1900 | 2260 | 2000 |
चना हरा | |||
डॉलर चना | 6800 | 14255 | 14000 |
चना देशी | 4800 | 5495 | 5000 |
मैथी | |||
मसूर | |||
बटला | 2300 | 3310 | 3310 |
मूंग | 6875 | 8005 | 6400 |
तुअर | |||
उड़द | |||
धनिया | 5000 | 6800 | 6800 |
मिर्ची | 7000 | 18810 | 15000 |
अरंडी | |||
रायडा | 4895 | 4895 |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2600 | 3300 | 2750 |
मक्का | 2000 | 2401 | 2305 |
जौ | 1912 | 2041 | 2000 |
उडद | 4500 | 8700 | 7100 |
चना | 4901 | 5431 | 5060 |
मसूर | 4500 | 6260 | 5900 |
चना डालर | 8701 | 13175 | 12700 |
सोयाबीन | 4025 | 4795 | 4550 |
रायडा | 4250 | 5072 | 4940 |
मूंगफली | 3500 | 6700 | 6390 |
अलसी | 4560 | 5040 | 4921 |
तिल्ली | 13800 | 15401 | 14600 |
पोस्ता | 87100 | 113401 | 94500 |
मैथी | 4750 | 7300 | 5980 |
धनिया | 5000 | 7260 | 6550 |
अजवाईन | 10900 | 14400 | 13400 |
इसबगोल | 11901 | 16600 | 15300 |
कलौंजी | 12000 | 18311 | 16900 |
लहसुन | 5400 | 26400 | 16900 |
प्याज | 550 | 1900 | 1300 |
अश्वगंधा | 1220 | 40100 | 27300 |
तुलसी बीज | 6900 | 27501 | 24500 |
चिया बीज | 9600 | 15400 | 13900 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3901 | 4700 | 4550 |
चना | 4011 | 5090 | 4600 |
मक्का | 2000 | 2252 | 2155 |
गेहू | 2300 | 2941 | 2580 |
सरसों | 4451 | 4600 | 4580 |
राई | |||
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | |||
गुल्ली | |||
मूंग | 6100 | 6100 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5000 | 6930 | 6850 |
गेहू | 2550 | 3090 | 2740 |
चना | |||
मक्का | 2260 | 2290 | 2275 |
तुअर | 7001 | 9451 | 8740 |
सोयाबीन | 4011 | 4640 | 4550 |
हरदा मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4895 | 6920 | 6685 |
गेहू | 2650 | 3059 | 2903 |
मक्का | 2005 | 2314 | 2275 |
सोयाबीन | 3625 | 4665 | 4590 |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन निम्न | 3000 | 5100 | 4720 |
सोयाबीन उच्च | 1100 | 2950 | 2030 |
गेहू पूर्णा | 2100 | 3428 | 2760 |
गेहू मालवा | |||
चना डॉलर | 6095 | 14700 | 12640 |
देशी चना | 5200 | 5505 | 5250 |
बटला | 2185 | 3035 | 2610 |
मसूर | 5400 | 5400 | |
मक्का | 2240 | 2248 | 2244 |
मैथी | 5105 | 5105 | – |
रायडा | 4580 | 4580 |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3800 | 5103 | 4500 |
गेहू | 2425 | 3550 | 2750 |
तुअर | 7200 | 8850 | 7900 |
चना | 5400 | 5400 | 5400 |
उड़द | |||
मक्का | 2000 | 2200 | 2180 |
कपास | 5000 | 6880 | 6650 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2375 | 2740 | 2560 |
चना | 4291 | 5191 | 4750 |
सोयाबीन | 2950 | 4581 | 4325 |
मूंग | 4601 | 8270 | 6950 |
उड़द | |||
मक्का | 1896 | 2265 | 2130 |
तुअर | |||
सरसों | 4851 | 4851 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3900 | 5760 | 4580 |
गेहू | 2300 | 3340 | 3200 |
डॉलर चना | 7705 | 12790 | 12705 |
देसी चना | |||
मक्का | |||
बटला | 3100 | 3660 | 3585 |
मसूर | |||
लहसुन | 7400 | 13000 | – |
प्याज | |||
हरा मटर | 1200 | 2200 | 1800 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 8801 | 8801 | |
मक्का | 1961 | 2220 | 2151 |
मूंग | |||
उड़द | |||
चना | 4911 | 4911 | – |
सरसों | |||
आवला | |||
सोयाबीन | 4505 | 4667 | 4600 |
गेहू | 2615 | 3335 | 2750 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3800 | 4725 | 4481 |
गेहू | 2400 | 3296 | 2668 |
चना कांटा | |||
चना विशाल | |||
चना डालर | |||
मसूर | 4800 | 4800 | – |
उड़द | |||
मक्का | |||
रायडा | 4200 | 4200 | – |
बटला | |||
धनिया | 4611 | 4611 | – |
मैथी | |||
तिल्ली | |||
आलू |
100 | 1000 | 650 |
प्याज | 200 | 1500 | 800 |
लहसन | 6000 | 20000 | 13000 |
शेयर करे