इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 20 दिसंबर 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | 5000 | 6945 | 5970 |
| धनिया | 5300 | 8100 | 6800 |
| लहसन | 400 | 6700 | 1250 |
| चना | 4201 | 4651 | 4425 |
| डॉलर चना | 6701 | 12300 | 9500 |
| मसूर | 5000 | 6100 | 5600 |
| अलसी | 5000 | 5980 | 5500 |
| मक्का | 2180 | 2350 | 2250 |
| मैथी दाना | 4080 | 5300 | 4700 |
| सरसों | 5621 | 6031 | 5825 |
| प्याज | 301 | 1450 | 875 |
| सोयाबीन | 4200 | 5510 | 5140 |
| तारामीरा | 4850 | 4910 | 4875 |
| गेहू | 2350 | 2751 | 2530 |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5000 | 5340 | 5270 |
| चना | 3901 | 4300 | 4200 |
| मक्का | 1950 | 2180 | 2110 |
| गेहू | 2529 | 2700 | 2650 |
| सरसों | |||
| मूंग | 5700 | 5700 | – |
| मसूर | |||
| तुवर | |||
| बाजरा | |||
| गुड |
रतलाम मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3750 | 4800 | 4500 |
| कपास | 7300 | 7300 | – |
| डॉलर चना | 5000 | 13912 | 11770 |
| मक्का | 2073 | 2121 | 2105 |
| बटला | 1876 | 3211 | 2700 |
| सोयाबीन | 4300 | 6451 | 5265 |
| गेहू लोकवन | 2448 | 2911 | 2625 |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 6755 | 8145 | 7855 | 85 वा. / 35 बे. |
| गेहू | 2673 | 2775 | 2701 | 10 |
| मक्का | 2051 | 2102 | 2100 | 14 |
| सोयाबीन | 3755 | 6110 | 5400 | 56 |
| देसी चना | ||||
| डॉलर चना | 7800 | 13000 | – | – |
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 6795 | 8300 | 7900 |
| गेहू | 2543 | 2786 | 2740 |
| चना | 3831 | 4357 | 4300 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1940 | 2173 | 2080 |
| तुअर | 5777 | 6189 | – |
| सोयाबीन | 4875 | 5826 | 5360 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | |||
| उड़द | |||
| सरसों |
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 7000 | 8301 | 8101 |
| सोयाबीन | 4100 | 6400 | 5300 |
| गेहू | 2500 | 2801 | 2720 |
| तुअर | |||
| चना | 4050 | 4450 | 4325 |
| उड़द | |||
| मक्का | 1900 | 2120 | 2100 |
| सरसों | |||
| मूंग | 5890 | 6300 | – |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2401 | 2665 | 2610 |
| चना | 3950 | 4568 | 4390 |
| सोयाबीन | 3750 | 5471 | 5310 |
| मूंग | 3926 | 6800 | 6550 |
| उड़द | |||
| मक्का | 1891 | 2091 | 2040 |
| तुअर | |||
| सरसों | |||
| मैथी | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | |||
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 3875 | 12220 | – |
| चना | 3650 | 4671 | 4596 |
| मक्का | 1900 | 2073 | – |
| सोयाबीन | 4000 | 5940 | 5200 |
| गेहू | 2386 | 2850 | 2598 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
आगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3865 | 4401 | 4190 |
| धनिया | 3600 | 7692 | 7000 |
| मूंग | 5700 | 5700 | 5700 |
| डॉलर चना | 5550 | 12101 | 9200 |
| मसूर | 3000 | 6070 | 5800 |
| मक्का | 2091 | 2091 | 2091 |
| मैथी दाना | 2500 | 3800 | 3500 |
| सरसों | 5500 | 5815 | 5600 |
| सोयाबीन | 2000 | 5651 | 5340 |
| गेहू | 2442 | 2658 | 2540 |
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4101 | 5420 | 4901 |
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 10010 | 13402 | 12600 |
| मसूर | 4600 | 5471 | 5100 |
| मैथी दाना | 5000 | 5000 | – |
| सरसों | |||
| बटला | 1691 | 2900 | 2772 |
| सोयाबीन | 4284 | 8400 | 5540 |
| गेहू लोकवन | 2222 | 2933 | 2689 |
| गेहू शरबती | 2224 | 2761 | 2624 |
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | |||
| चना (देशी) | 4100 | 4546 | 4360 |
| उड़द | |||
| मूंग | |||
| मसूर | |||
| महुआ | |||
| मक्का | |||
| सरसों | |||
| बटला | |||
| सोयाबीन | 5130 | 5485 | 5326 |
| गेहू | 2550 | 2868 | 2782 |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2804 | 3571 | 2930 |
| गेहू लोकवन | 2620 | 2818 | 2770 |
| गेहू पूर्णा | 2602 | 2904 | 2700 |
| गेहू मालवाराज | 2480 | 2676 | 2540 |
| गेहू मिल | 2529 | 2699 | 2570 |
| चना काटा | 4336 | 4802 | 4600 |
| चना मोसमी | 4149 | 4800 | 4500 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 6700 | 12701 | 11401 |
| चना काटकू | 5200 | 8500 | 7600 |
| सोयाबीन | 3060 | 7001 | 5440 |
| मसूर | 4603 | 6171 | 6080 |
| राई | 5501 | 5501 | – |
| मक्का | 1831 | 2210 | 2050 |
| मैथी | |||
| तुवर | |||
| धनिया | |||
| ज्वार | |||
| मुंग | |||
| बटला | |||
| प्याज | 100 | 970 | 600 |
| लहसुन | 250 | 2400 | 1600 |
| आलू |
शाजापुर मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2500 | 2675 | 2640 |
| सोयाबीन | |||
| मक्का | 2000 | 2135 | 2023 |
| कपास | |||
| चना | |||
| मूंग | |||
| तुअर |
बडवाह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
| डॉलर चना | |||
| चना | |||
| कपास | 7000 | 8200 | 7990 |
| मूंग | |||
| गेहूं | 2637 | 2800 | 2650 |
| मक्का | 1855 | 2055 | 1955 |
| सोयाबीन | 3855 | 5180 | 4910 |
| तुवर |
लटेरी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | |||
| चना | 4380 | 4650 | 4470 |
| उड़द | 2105 | 2105 | – |
| लाक | |||
| मसूर | 5855 | 5905 | 5855 |
| मक्का | 1955 | 2040 | 1960 |
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 4000 | 5455 | 5085 |
| गेहू | |||
| गेहू मिल क्वालिटी | 2350 | 2635 | 2480 |
सिरोंज मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| चना | 4000 | 4762 | 4381 |
| उड़द | |||
| लाक | 3250 | 3426 | 3338 |
| मसूर | 5100 | 5975 | 5537 |
| मक्का | 1930 | 1970 | 1950 |
| सरसों | 5405 | 5972 | 5688 |
| सोयाबीन | 4500 | 5590 | 5045 |
| गेहू | 2425 | 3045 | 2755 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3600 | 4425 | 4005 |
| डॉलर चना | 3945 | 7395 | 4890 |
| लहसन | 380 | 3570 | 970 |
| मसूर | 5415 | 6390 | 5840 |
| सरसों | 5520 | 5940 | 5735 |
| प्याज | 110 | 975 | 680 |
| सोयाबीन | 2000 | 5510 | 5290 |
| गेहू लोकवन | 2010 | 2300 | 2150 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1865 | 2020 | 1980 |
| गेहू शरबती | 2470 | 2930 | 2635 |
सुसनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 3850 | 5467 | 5350 |
| मसूर | |||
| मक्का | 2041 | 2051 | 2050 |
| डॉलर चना | |||
| गेहू | 2451 | 2641 | 2500 |
खुजनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4100 | 4125 | – |
| मसूर | 6050 | 6270 | 6100 |
| मक्का | 1995 | 2050 | 2020 |
| सरसों | 5725 | 5725 | – |
| सोयाबीन | 5000 | 5470 | 5375 |
| गेहू | 2340 | 2637 | 2600 |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | |||
| सरसों | 5450 | 5500 | 5470 |
| मसूर | |||
| सफ़ेद मटर | 3570 | 3675 | 3625 |
| गेहू | 2415 | 2505 | 2455 |
| चना |
शेयर करे

