Shajapur Mandi Bhav शाजापुर मंडी भाव
दिनांक : 10 सितंबर 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | |||
| गेहू | |||
| चना | |||
| सरसों | |||
| धनिया | |||
| डॉलर चना | |||
| मक्का | |||
| मूंग | |||
| मसूर | |||
| आलू | |||
| प्याज | 150 | 3800 | 2300 |
| लहसुन | 2000 | 11000 | 6500 |
शेयर करे
Shajapur Mandi Bhav शाजापुर मंडी भाव
दिनांक : 10 सितंबर 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | |||
| गेहू | |||
| चना | |||
| सरसों | |||
| धनिया | |||
| डॉलर चना | |||
| मक्का | |||
| मूंग | |||
| मसूर | |||
| आलू | |||
| प्याज | 150 | 3800 | 2300 |
| लहसुन | 2000 | 11000 | 6500 |
शेयर करे