Shajapur Mandi Bhav शाजापुर मंडी भाव
दिनांक : 08 जून 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3000 | 7705 | 6740 |
| गेहू | 2000 | 2706 | 2260 |
| चना | 5015 | 5745 | 5600 |
| सरसों | 5500 | 7025 | 6710 |
| धनिया | |||
| डॉलर चना | 4000 | 6000 | 5025 |
| मक्का | |||
| मूंग | |||
| मसूर | 3500 | 5520 | – |
| आलू | 100 | 400 | 200 |
| प्याज | 200 | 1700 | 850 |
| लहसुन | 1500 | 12500 | 7500 |
शेयर करे
