आज के धामनोद मंडी भाव Dhamnod Mandi Bhav
दिनांक : 18 जनवरी – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 4640 | 6000 | 5520 | 136 वा./ 25 बेल. |
गेहू | 1779 | 1900 | 1856 | 14 |
मक्का | 1158 | 1259 | 1241 | 18 |
सोयाबीन | 4170 | 4395 | 4375 | 03 |
डॉलर चना | – | – | – | – |
शेयर करे