देश कि विभिन्न मंडियों में आज 30 अक्टूबर को कपास के भाव इस प्रकार रहे.
मध्यप्रदेश कपास मंडी भाव
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Karhi | 3700 | 8100 |
| Khargone | 4000 | 8445 |
| Sanawad | 3200 | 8310 |
पंजाब कपास मंडी भाव
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Boha | 6800 | 7850 |
गुजरात कपास मंडी भाव
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Amirgadh | 6500 | 8005 |
| Amreli | 6005 | 8695 |
| Babra | 7250 | 8650 |
| Bhesan | 6000 | 8625 |
| Chotila | 4500 | 7750 |
| Dhandhuka | 5775 | 8450 |
| Dhansura | 7500 | 8250 |
| Dhari | 7755 | 9000 |
| Dhoraji | 6005 | 8505 |
| Dhrol | 7000 | 8400 |
| Halvad | 6625 | 8350 |
| Himatnagar | 7250 | 8255 |
| Jambusar | 7200 | 7600 |
| Jambusar(Kaavi) | 7300 | 7700 |
| Jasdan | 5250 | 8550 |
| Jetpur(Dist.Rajkot) | 7875 | 8505 |
| Kadi(Kadi cotton Yard) | 7055 | 8555 |
| Kapadvanj | 7750 | 8250 |
| Khedbrahma | 7600 | 7755 |
| Kodinar(Dollasa) | 7750 | 8430 |
| Limdi | 7650 | 8500 |
| Mahuva(Station Road) | 3660 | 8470 |
| Meghraj | 6000 | 7500 |
| Nizar | 7650 | 8155 |
| Rajkot | 7650 | 8675 |
| Rajula | 5000 | 8515 |
| Siddhpur | 6940 | 8685 |
| Una | 7625 | 8405 |
| Vankaner | 4500 | 8475 |
| Visavadar | 7650 | 8700 |
| Visnagar | 5000 | 8525 |
राजस्थान कपास मंडी भाव
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Bijay Nagar | 6000 | 7900 |
| Goluwala | 7901 | 8800 |
| Rani | 7100 | 8461 |
| Suratgarh | 6500 | 7000 |
| Suratgarh | 6000 | 8720 |
| Vijay Nagar(Gulabpura) | 6100 | 7850 |
महाराष्ट्र कपास मंडी भाव
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Arvi | 8100 | 8250 |
| Deoulgaon Raja | 8190 | 8365 |
| Gondpimpri | 7825 | 7950 |
| Hinganghat | 7820 | 8345 |
| Katol | 7900 | 8250 |
| Kinwat | 7920 | 8050 |
| Wardha | 8200 | 8400 |
| Yawal | 5790 | 6630 |
शेयर
