Ghansour Mandi Bhav घंसौर मंडी भाव
Date : 02 फ़रवरी 2022
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मसूर | 4500 | 4800 | 4800 |
| गेहू | 1500 | 1520 | 1520 |
| लाक | 2200 | 2500 | 2500 |
| बटला | 3300 | 3300 | 3300 |
| बटला | 3300 | 3300 | 3300 |
शेयर करे
Ghansour Mandi Bhav घंसौर मंडी भाव
Date : 02 फ़रवरी 2022
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मसूर | 4500 | 4800 | 4800 |
| गेहू | 1500 | 1520 | 1520 |
| लाक | 2200 | 2500 | 2500 |
| बटला | 3300 | 3300 | 3300 |
| बटला | 3300 | 3300 | 3300 |
शेयर करे