इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 01 अगस्त 2022
इंदौर मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | 3000 | 5499 | 4240 |
| धनिया | 6501 | 11361 | 8930 |
| लहसन | |||
| चना | 4101 | 4592 | 4340 |
| डॉलर चना | 4700 | 8390 | 6540 |
| मसूर | 5300 | 6700 | 6000 |
| अलसी | 5611 | 6681 | 6140 |
| मक्का | 2117 | 2395 | 2250 |
| मैथी दाना | 4500 | 5490 | 4990 |
| सरसों | 5000 | 6310 | 5650 |
| प्याज | 250 | 1217 | 730 |
| सोयाबीन | 4500 | 6370 | 5430 |
| तारामीरा | 4921 | 4921 | 4921 |
| गेहू | 2150 | 2618 | 2200 |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5751 | 6226 | 6140 |
| चना | 3930 | 4460 | 4276 |
| मक्का | 1991 | 2270 | 2165 |
| गेहू | 2070 | 2400 | 2329 |
| सरसों | 5000 | 5661 | 5551 |
| बटना | |||
| मसूर | 5000 | 6101 | 6001 |
| तुअर | 5000 | 7600 | 7000 |
| गुल्ली | 3000 | 4200 | 4100 |
| मूंग | 5700 | 6401 | 6014 |
| गुड | |||
| ज्वार | 1700 | 1821 | 1800 |
| बाजरा | 1840 | 1850 | 1840 |
खरगोन मंडी भाव
रतलाम मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | |||
| चना | 3800 | 4831 | 4200 |
| उड़द | |||
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 5790 | 9861 | 8600 |
| मैथी दाना | |||
| बटला | 2190 | 4601 | 3800 |
| सोयाबीन | 5500 | 6321 | 6000 |
| गेहू | 2140 | 2546 | 2295 |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 1981 | 2314 | 2290 |
| चना | 3400 | 4640 | 4530 |
| सोयाबीन | 5000 | 6181 | 6110 |
| मूंग | 4800 | 6821 | 6402 |
| उड़द | 3401 | 4550 | 4040 |
| मक्का | 2101 | 2101 | – |
| तुअर | – | – | – |
| सरसों | 5550 | 5550 | – |
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 3877 | 5200 | 4560 |
| उड़द | |||
| मूंग | 4520 | 6200 | 5521 |
| डॉलर चना | 7000 | 9500 | 8120 |
| चना | 4000 | 4680 | 4360 |
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 3120 | 6120 | 5124 |
| गेहू | 1890 | 2140 | 2000 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3971 | 4750 | 4371 |
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 9201 | 9900 | 9880 |
| मसूर | 5531 | 5531 | – |
| मैथी दाना | 4499 | 4499 | – |
| सरसों | 5572 | 5572 | – |
| बटला | 3180 | 4157 | 3600 |
| सोयाबीन | 5180 | 6381 | 6250 |
| गेहू लोकवन | 2131 | 2549 | 2251 |
| गेहू अन्य | 2090 | 2361 | 2205 |
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 6001 | 7700 | 6300 |
| चना | 3500 | 4471 | 4300 |
| उड़द | 6500 | 6500 | – |
| मूंग | 5376 | 5801 | 5515 |
| महुआ | |||
| मक्का | 2178 | 2279 | 2248 |
| बटला | |||
| सोयाबीन | 5400 | 6200 | 6060 |
| गेहू | 2182 | 2530 | 2380 |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2600 | 3125 | 2630 |
| गेहू लोकवन | 2155 | 2575 | 2350 |
| गेहू पूर्णा | 2119 | 2590 | 2250 |
| गेहू मालवाराज | 2111 | 2180 | 2150 |
| गेहू मिल | 2010 | 2314 | 2100 |
| चना काटा | 4180 | 4557 | 4500 |
| चना मोसमी | 4051 | 4952 | 4401 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 8000 | 9790 | 8500 |
| चना काटकू | 4800 | 7353 | 6360 |
| सोयाबीन | 3401 | 6327 | 6255 |
| मसूर | 4800 | 6626 | 6420 |
| राई | 5400 | 5925 | – |
| मक्का | 2200 | 2252 | 2223 |
| मैथी | 4010 | 4754 | – |
| तुवर | 5041 | 5041 | – |
| धनिया | |||
| उड़द | 2160 | 3020 | – |
| मुंग | 5030 | 6301 | 5852 |
| बटला | |||
| प्याज | 150 | 1381 | 800 |
| लहसुन | 200 | 2080 | 1200 |
| आलू |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3880 | 4650 | 4000 |
| डॉलर चना | 4850 | 6320 | 5500 |
| धनिया बीज | |||
| लहसन | 370 | 2780 | 950 |
| मसूर | 4500 | 6450 | 5500 |
| मक्का | |||
| सरसों | 4800 | 5950 | 5500 |
| प्याज | 100 | 1120 | 890 |
| सोयाबीन | 4550 | 6245 | 5800 |
| गेहू लोकवन | 1890 | 2055 | 1990 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1890 |
| गेहू शरबती | 1950 | 2750 | 2055 |
खुजनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3995 | 4375 | 4235 |
| मसूर | 6390 | 6515 | 6410 |
| मक्का | |||
| सरसों | 5700 | 5835 | 5750 |
| सोयाबीन | 6065 | 6250 | 6115 |
| गेहू | 2040 | 2250 | 2190 |
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2277 | 2380 | 2321 |
| सोयाबीन | 5401 | 6275 | 6020 |
| मक्का | |||
| तुवर | |||
| चना | |||
| मूंग | 5811 | 6201 | 6000 |
| सरसों |
सनावद मंडी भाव
लटेरी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| चना | 3405 | 4630 | 4505 |
| उड़द | 4100 | 4100 | – |
| मूंग | 6275 | 6275 | – |
| मसूर | |||
| मक्का | |||
| सरसों | 5650 | 6105 | – |
| सोयाबीन | 5655 | 6190 | 5705 |
| गेहू लोकवन | |||
| गेहू देशी | |||
| गेहू | 2040 | 2285 | 2105 |
शेयर करे

