इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 18 मई 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4600 | 4991 | 4850 |
| चना | 4141 | 4831 | 4600 |
| मक्का | 1550 | 1761 | 1700 |
| गेहू | 2090 | 2400 | 2215 |
| सरसों | 4000 | 5350 | 4400 |
| मूंग | 6701 | 6701 | – |
| मसूर | 4500 | 4500 | – |
| तुवर | 6000 | 8300 | 7800 |
| उड़द | |||
| गुड |
उज्जैन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेहू लोकवन | 2126 | 2801 |
| गेहू मिल | 1781 | 2115 |
| गेहू पूर्णा | 2174 | 2624 |
| गेहू शरबती | 3420 | 3420 |
| गेहू पोषक | 1997 | 2324 |
| चना मौसमी | 5101 | 5101 |
| चना इटालियन | 4471 | 4850 |
| चना देशी | 3380 | 4969 |
| चना काबुली | 6001 | 10516 |
| चना शंकर बड़ा | 4680 | 5001 |
| रायडा | 3601 | 3601 |
| सोयाबीन | 2601 | 5986 |
| मैथी दाना | 5140 | 5140 |
| मटर | 2831 | 2831 |
| धनिया | 3300 | 6552 |
| मसूर | 2830 | 2830 |
धार मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3104 | 5460 | 5190 |
| गेहूं पूर्णा | 2156 | 2964 | 2360 |
| गेहूं मिल | 1618 | 2148 | 1880 |
| चना डॉलर | 6080 | 10755 | 9860 |
| देशी चना | 4510 | 6200 | 4966 |
| बटला | 1506 | 2640 | 2070 |
| मूँग | |||
| मसूर | |||
| मैथी | |||
| मक्का | |||
| रायडा | |||
| तुअर |
धामनोद मंडी भाव
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 6300 | 7400 | 7170 |
| गेहू | 2101 | 2451 | 2225 |
| चना | 4701 | 4857 | 4750 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1200 | 1800 | 1570 |
| तुअर | 7790 | 9200 | 8385 |
| सोयाबीन | 4450 | 4935 | 4850 |
| मूंग | 6801 | 7435 | 7125 |
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4450 | 5425 | 5050 |
| गेहू | 1800 | 2492 | 2230 |
| तुअर | 7000 | 7650 | 7200 |
| चना | 4000 | 4931 | 4850 |
| मक्का | 1516 | 1840 | 1815 |
| कपास | 5740 | 7434 | 7180 |
| मूंग | 4600 | 7200 | 6999 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 1900 | 2279 | 2205 |
| चना | 4200 | 4770 | 4640 |
| काटूँ चना | |||
| सोयाबीन | 3801 | 5175 | 5010 |
| मूंग | 4874 | 7440 | 7280 |
| उड़द | |||
| मक्का | 1525 | 1738 | 1635 |
| तुअर | |||
| सरसों | 4201 | 4531 | 4391 |
| मसूर | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | |||
| मूंग | 4000 | 7472 | 7200 |
| डॉलर चना | 5000 | 10691 | 9300 |
| चना | 3900 | 4840 | 4781 |
| मक्का | 1460 | 1727 | 1727 |
| सरसों | 4041 | 5440 | 4400 |
| सोयाबीन | 3100 | 5145 | 4950 |
| गेहू | 2000 | 2721 | 2400 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहूं Lokwan | 1851 | 2474 | 2384 |
| गेहू पूर्णा | 1862 | 2500 | 2410 |
| चना इटालियन | 4351 | 4951 | 4820 |
| चना विशाल | 4380 | 5000 | 4700 |
| डॉलर चना | 7930 | 11190 | 10601 |
| मटर | 2050 | 3190 | 2550 |
| मेथीदाना | 5300 | 6161 | 5900 |
| मसूर | |||
| रायडा | |||
| सोयाबीन | 4244 | 6368 | 5253 |
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 7911 | 9156 | 8825 |
| चना (देशी) | 4500 | 4860 | 4801 |
| मक्का | 1695 | 1794 | 1770 |
| मूंग | |||
| बटला | |||
| सोयाबीन | 4836 | 5000 | 4900 |
| गेहू | 2000 | 2775 | 2270 |
| सरसों | |||
| इमली | 1700 | 1700 | – |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2741 | 4501 | 3190 |
| गेहू लोकवन | 2236 | 2670 | 2420 |
| गेहू पूर्णा | 2177 | 2800 | 2400 |
| गेहू मालवाराज | 1952 | 2095 | 2020 |
| गेहू मिल | 1811 | 2181 | 2015 |
| चना काटा | 3700 | 4860 | 4850 |
| चना मोसमी | 4875 | 6681 | 5161 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 8501 | 10671 | 10170 |
| चना काटकू | 4301 | 8151 | 7270 |
| सोयाबीन | 2300 | 7400 | 5220 |
| मसूर | 4000 | 5780 | 5300 |
| राई | 4598 | 5672 | 4600 |
| मक्का | 1780 | 1953 | – |
| मैथी | |||
| तुवर | |||
| धनिया | |||
| ज्वार | |||
| मुंग | 7101 | 7101 | – |
| बटला | |||
| प्याज | 100 | 751 | 330 |
| लहसुन | 2050 | 7640 | 3350 |
| आलू | 702 | 702 | – |
शाजापुर मंडी भाव
करही मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2100 | 2425 | 2185 |
| सोयाबीन | 4691 | 5130 | 5070 |
| मक्का | 1300 | 1840 | 1690 |
| कपास | 5500 | 7409 | 7191 |
| चना | 4700 | 5000 | 4835 |
| मूँग | 6666 | 7201 | 7150 |
| सरसों | |||
| तुअर | 7650 | 8135 | 7880 |
सनावद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | |||
| चना | 4605 | 6075 | 5605 |
| मूंग | 7150 | 7775 | 7374 |
| डॉलर चना | 7265 | 11075 | 10095 |
| मक्का | 1400 | 1700 | 1650 |
| सोयाबीन | 4400 | 4400 | 4400 |
| गेहू | 2021 | 2286 | 2180 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4200 | 5335 | 4550 |
| डॉलर चना | 5200 | 7500 | 6800 |
| धनिया | |||
| लहसुन | 450 | 6500 | 1780 |
| मसूर | 4500 | 6000 | 5500 |
| सरसों | 4550 | 5450 | 5210 |
| प्याज | 220 | 980 | 470 |
| सोयाबीन | 3250 | 5455 | 4880 |
| गेहू लोकवन | 1990 | 2310 | 2125 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1880 | 2125 | 2075 |
| गेहू सरबती | 2210 | 2890 | 2360 |
सुसनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| धनिया | 5400 | 6200 | 5500 |
| सरसों | 4401 | 4430 | 4420 |
| सोयाबीन | |||
| मसूर | 5523 | 5621 | 5540 |
| मक्का | |||
| चना | |||
| गेहू | 2000 | 2253 | 2025 |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4850 | 4950 | 4885 |
| मसूर | 5000 | 5400 | 5350 |
| सरसों | |||
| गेहू | 2127 | 2135 | 2130 |
| सफ़ेद मटर | 3535 | 3950 | 3555 |
राजगढ़ मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
| गेहू | 1990 | 2731 | 2310 |
| सोयाबीन | 4500 | 5220 | 5150 |
| चना | 3801 | 4611 | 4601 |
| डॉलर चना | 9350 | 9350 | – |
| मक्का | |||
| मटर |
शेयर करे

