इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 26 जुलाई 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | 5560 | 6699 | 6125 |
| धनिया | 7500 | 11250 | 9375 |
| लहसन | |||
| चना | 4020 | 4552 | 4275 |
| डॉलर चना | 4300 | 8691 | 6500 |
| मसूर | 5821 | 6700 | 6250 |
| अलसी | 5801 | 6326 | 6075 |
| मक्का | 2081 | 2251 | 2150 |
| मैथी दाना | 3990 | 5500 | 4725 |
| सरसों | 5850 | 6220 | 6030 |
| प्याज | 200 | 1012 | 600 |
| सोयाबीन | 5500 | 6240 | 5870 |
| तारामीरा | 4881 | 4881 | 4881 |
| गेहू | 2000 | 2441 | 2100 |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5500 | 6050 | 5975 |
| चना | 4001 | 5000 | 4300 |
| मक्का | 2120 | 2250 | 2190 |
| गेहू | 2060 | 2279 | 2260 |
| सरसों | 5001 | 5750 | 5601 |
| बटना | – | – | – |
| मसूर | 5700 | 6180 | 6001 |
| तुअर | 4000 | 6110 | 5950 |
| गुल्ली | 2500 | 4000 | 3850 |
| मूंग | 5400 | 6601 | 5801 |
| उड़द | – | – | – |
| ज्वार | – | – | – |
| बाजरा | – | – | – |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | – | – | – | 00 वा. / 00 बे. |
| गेहू | 1925 | 2323 | 2286 | 16 |
| मक्का | ||||
| सोयाबीन | 5805 | 6005 | 5940 | 03 |
| डॉलर चना | 7500 | 9690 | 9360 | 17 |
| मौसमी चना | 4290 | 4475 | 4450 | 03 |
| मूंग | 6000 | 6275 | 6105 | 01 |
खरगोन मंडी भाव
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4500 | 6110 | 5900 |
| गेहू | 1652 | 2495 | 2284 |
| तुअर | 5600 | 6200 | 5600 |
| चना | 4000 | 4425 | 4300 |
| उड़द | – | – | – |
| मक्का | – | – | – |
| कपास | – | – | – |
| मूंग | 5800 | 6050 | 5900 |
| गेहु | – | – | – |
खिरकिया मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | 3501 | 4250 | 3750 |
| गेहूं | 1950 | 2235 | 2187 |
| चना देशी | 3750 | 4541 | 4430 |
| तुअर | 5501 | 6010 | 5802 |
| मक्का | |||
| मूंग | 4301 | 6560 | 6101 |
| सरसों | 5230 | 5230 | – |
| सोयाबीन | 4000 | 6251 | 6041 |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2000 | 2253 | 2230 |
| चना | 4000 | 4576 | 4430 |
| सोयाबीन | 5300 | 6091 | 5990 |
| मूंग | 4201 | 6700 | 6370 |
| उड़द | 2601 | 4100 | 3701 |
| मक्का | – | – | – |
| तुअर | – | – | – |
| सरसों | – | – | – |
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | |||
| मूंग | 4560 | 6500 | 6201 |
| डॉलर चना | 7855 | 10500 | 8420 |
| चना | 4201 | 4500 | 4401 |
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 3001 | 6041 | 6020 |
| गेहू | 1950 | 2436 | 1987 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2620 | 3303 | 2705 |
| गेहू लोकवन | 2025 | 2500 | 2220 |
| गेहू पूर्णा | 2071 | 2455 | 2200 |
| गेहू मालवाराज | 2001 | 2109 | 2040 |
| गेहू मिल | 1990 | 2214 | 2050 |
| चना काटा | 4000 | 4565 | 4530 |
| चना मोसमी | 3800 | 5510 | 4653 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 2872 | 6224 | 6140 |
| चना काटकू | 3501 | 7385 | 6301 |
| सोयाबीन | 2872 | 6224 | 6140 |
| मसूर | 5220 | 6570 | 6451 |
| राई | 5010 | 5010 | 5010 |
| मक्का | 2100 | 2207 | 2201 |
| मैथी | – | – | – |
| तुवर | 5012 | 5012 | 5012 |
| धनिया | – | – | – |
| उड़द | 4250 | 4250 | – |
| मुंग | 5101 | 5101 | – |
| इमली | – | – | – |
| प्याज | 100 | 1240 | 800 |
| लहसुन | 200 | 1570 | 900 |
| आलू | – | – | – |
बदनावर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4300 | 6200 | 6090 |
| गेहू | 2045 | 2465 | 2260 |
| डॉलर चना | – | – | – |
| देसी चना | 3005 | 4550 | 3945 |
| मक्का | – | – | – |
| बटला | 2900 | 3490 | 3400 |
| मसूर | – | – | – |
| लहसुन | – | – | – |
| प्याज | – | – | – |
बडनगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4000 | 4857 | 4280 |
| मूंग | 4800 | 5941 | 5520 |
| डॉलर चना | 5100 | 9999 | 8100 |
| मसूर | 4760 | 4760 | 4760 |
| मैथी दाना | 5820 | 5820 | 5820 |
| सरसों | 5651 | 5651 | 5651 |
| सोयाबीन | 4180 | 6223 | 6110 |
| गेहू लोकवन | 1850 | 2365 | 2228 |
| गेहू अन्य | 1855 | 2208 | 2092 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3500 | 4500 | 4000 |
| डॉलर चना | 4200 | 5650 | 4500 |
| धनिया बीज | |||
| लहसन | 450 | 2100 | 850 |
| मसूर | 4850 | 6250 | 5500 |
| मक्का | |||
| सरसों | 5500 | 6000 | 5850 |
| प्याज | 110 | 1250 | 850 |
| सोयाबीन | 4900 | 6000 | 5500 |
| गेहू लोकवन | 1850 | 2015 | 1900 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1900 | 2100 | 2015 |
| गेहू शरबती | 1895 | 2850 | 2050 |
शाजापुर मंडी भाव
लटेरी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| चना | 4355 | 4460 | 4430 |
| उड़द | |||
| मूंग | |||
| मसूर | 6105 | 6250 | – |
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 3805 | 5900 | 5730 |
| गेहू देशी | |||
| गेहू लोकवन | |||
| गेहू | 2135 | 2260 | 2170 |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मसूर | 6585 | 6585 | – |
| सफ़ेद मटर | 3585 | 3785 | 3750 |
| गेहू | 2050 | 2200 | 2150 |
| चना | 4500 | 4550 | 4525 |
| सरसों | 5300 | 5300 | – |
शेयर करे

