इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 30 अप्रेल 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2220 | 2300 | 2260 |
| उड़द | 4600 | 5200 | 4900 |
| सोयाबीन | 5800 | 7520 | 6900 |
| गेहू | 2090 | 2441 | 2150 |
| चना | 3840 | 4652 | 4250 |
| मसूर | 5890 | 6520 | 6200 |
| धनिया | 6570 | 12311 | 9450 |
| लहसुन | 350 | 8500 | 2600 |
| मैथी | 3801 | 5960 | 4950 |
| पोस्ता | – | – | |
| अलसी | 6500 | 7040 | 6770 |
| सरसों | 6242 | 6742 | 6475 |
| तारामीरा | 5330 | 5330 | – |
| इसबगोल | |||
| प्याज | 120 | 817 | 450 |
| कलोंजी | |||
| तुलसी बीज | |||
| डॉलर चना | 6600 | 8701 | 7650 |
| तिल्ली | |||
| तुवर | |||
| मटर | |||
| असलीया | |||
| अजवाईन | |||
| मूंग | |||
| ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 6800 | 7176 | 7070 |
| चना | 3600 | 4530 | 4451 |
| मक्का | 1940 | 2119 | 2050 |
| गेहू | 2040 | 2198 | 2195 |
| सरसों | 5700 | 6201 | 6051 |
| बटना | |||
| मसूर | 5066 | 5425 | 5285 |
| तुअर | 4700 | 5500 | 5100 |
| ज्वार | |||
| मूंग |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 8705 | 9890 | 9450 | 10 वा. / 00 बे. |
| गेहू | 2103 | 2288 | 2185 | 37 |
| मक्का | 1653 | 2111 | 151 | 32 |
| सोयाबीन | ||||
| डॉलर चना | 7465 | 8705 | 8355 | 51 |
| मौसमी चना | 4350 | 4495 | 4405 | 05 |
| तुअर | – | – | – | – |
खरगोन मंडी भाव
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
अंजड मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 1650 | 2090 | 2050 |
| गेहू | |||
| कपास | |||
| डॉलर चना | 8400 | 8890 | 8650 |
| मौसमी चना |
सनावद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 6950 | 6950 | – |
| कपास | |||
| मक्का | 1800 | 2030 | – |
| गेहू | 2074 | 2170 | 2137 |
| मूंग | 4505 | 6380 | 6300 |
| चना | 4250 | 4900 | 4400 |
| अरहर – तुवर | 4500 | 5205 | 5000 |
| डॉलर चना | 6500 | 8690 | 8400 |
करही मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 1630 | 1945 | 1815 |
| गेहू | 2090 | 2195 | 2155 |
| चना देशी | 4400 | 5230 | 4490 |
| डॉलर चना | 7000 | 7000 | – |
| बिटकी चना |
शेयर करे

