Muzaffarnagar Mandi Bhav मुज़फ़्फ़र नगर मंडी भाव (उत्तर प्रदेश)
दिनांक :– 25 जनवरी 2022 www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मसूर दाल | 8950 | 9150 | 9050 |
| अरहर दाल – तुवर दाल | 9120 | 9330 | 9230 |
| उड़द | 8400 | 8600 | 8525 |
| चना दाल | 6400 | 6600 | 6490 |
| शिमला मिर्च | 2200 | 2350 | 2300 |
| मूली | 600 | 700 | 650 |
| पालक | 900 | 1010 | 960 |
| सरसों तेल | 16700 | 16950 | 16800 |
| मूंग | 8400 | 8600 | 8500 |
| निम्बू | 2350 | 2460 | 2410 |
| फुल गोभी | 1500 | 1600 | 1550 |
| बेंगन | 1420 | 1550 | 1470 |
| शकर | 3650 | 3650 | 3650 |
| फील्ड मटर | 1925 | 2040 | 1970 |
| पपीता | 1650 | 1780 | 1700 |
| मसूर | 7750 | 7900 | 7820 |
| टमाटर | 1325 | 1460 | 1390 |
| गुड़ | 3100 | 3300 | 3200 |
| मौसंबी | 2700 | 2850 | 2760 |
| हरी मिर्च | 2300 | 2400 | 2350 |
| केला | 1550 | 1700 | 1600 |
| लोकी | 1800 | 1880 | 1825 |
| कद्दू | 1000 | 1100 | 1040 |
| गाजर | 1000 | 1070 | 1025 |
| अदरक | 2300 | 2470 | 2410 |
| पत्ता गोभी | 1230 | 1320 | 1270 |
| खीरा | 1620 | 1700 | 1660 |
| चना | 5900 | 6100 | 6000 |
| सरसों | 7150 | 7250 | 7200 |
| गेहू | 1970 | 2010 | 1990 |
| चावल | 2840 | 2970 | 2900 |
| लहसुन | 4100 | 4300 | 4200 |
| जौ | 1975 | 2000 | 1985 |
| आलू | 1000 | 1150 | 1100 |
| प्याज | 2200 | 2370 | 2300 |
| सेब | 6000 | 6300 | 6150 |

