आज के प्याज मंडी भाव
प्याज मंडी भाव लाइव अपडेट 07 अक्टूबर 2021 : नमस्कार दोस्तो आइये जाने MadhyaPradesh के प्याज के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस ।
Madhya Pradesh Onion Mandi Bhav
Last Update: 07 October
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Dewas | 800 | 1200 |
| Haatpipliya | 1200 | 1800 |
| Harda | 1100 | 1300 |
| Itarsi | 1400 | 3000 |
| Kalapipal | 425 | 2805 |
| Khandwa | 500 | 1800 |
| Kukshi | 700 | 2400 |
| Manawar | 1810 | 2010 |
| Neemuch | 500 | 2851 |
| Pipariya | 1050 | 2800 |
| Porsa | 1000 | 1000 |
| Sailana | 600 | 3333 |
| Sanwer | 950 | 1000 |
| Shamgarh | 850 | 1060 |
Pyaj Mandi Rates Today – Maharashtra
प्याज के भाव महाराष्ट्र – Maharashtra की औरंगाबाद, भुसावली, चंद्रपुर (गंजवाड़), देवला, धुले,कल्याण, कोल्हापुर, कोपरगांव, लासलगांव, मनमाड़, नागपुर , पुणे, वाशी न्यू मुंबई, येवला आदि मंडी के ऑनलाइन प्राइस ।
Last Update: 07 October 2021
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Aurangabad | 200 | 2500 |
| Bhusaval | 1200 | 1200 |
| Chandrapur(Ganjwad) | 1800 | 2500 |
| Devala | 2500 | 3525 |
| Dhule | 100 | 3500 |
| Kalvan Nashik | 400 | 4160 |
| Kalyan Thane | 2500 | 2800 |
| Kolhapur | 500 | 3500 |
| Kopargaon | 500 | 3500 |
| Lasalgaon | 1100 | 3551 |
| Lasalgaon(Vinchur) | 1000 | 3530 |
| Manmad | 600 | 3391 |
| Morshi | 800 | 2200 |
| Nagpur | 2200 | 3500 |
| Nasik | 625 | 3800 |
| Pandharpur | 100 | 3801 |
| Parner | 1000 | 3600 |
| Pimpalgaon | 600 | 3816 |
| Pimpalgaon Baswant(Saykheda) | 1000 | 3400 |
| Pune | 800 | 3200 |
| Pune(Khadiki) | 1400 | 2000 |
| Pune(Pimpri) | 3200 | 3200 |
| Rahata | 200 | 3700 |
| Rahuri(Vambori) | 300 | 3300 |
| Ramtek | 2400 | 2800 |
| Sangamner | 500 | 3651 |
| Satana | 950 | 3700 |
| Satara | 2000 | 3200 |
| Solapur | 100 | 3700 |
| Umrane | 1000 | 3802 |
| Vai | 2000 | 3200 |
| Vaijpur | 1000 | 3700 |
| Vashi New Mumbai | 2300 | 3300 |
| Yeola | 600 | 3661 |
इसे भी देखे : सरसों के मंडी भाव 07-10-2021
इसे भी देखे : सोयाबीन के मंडी भाव 07-10-2021
शेयर करे

