आज के सरसों के मंडी भाव
सरसों Mustard मंडी भाव लाइव अपडेट 02 अक्टूबर 2021 : नमस्कार दोस्तो आइये जाने सरसों मंडी Rajasthan के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस ।
Rajasthan Sarso Mandi Bhav
Last Update: 02 October
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| DEOLI | 7300 | 8040 |
| MALPURA | 7850 | 8040 |
| NIWAI | 6752 | 8811 |
| SURATGARH | 7511 | 7511 |
| LALSOT | 7671 | 8140 |
| MANDAWARI | 7790 | 8122 |
| BARAN | 7600 | 7836 |
| IKLERA | 7400 | 7650 |
| KHANPUR | 7500 | 8012 |
| KOTA (GRAIN) | 7400 | 7575 |
| RAMGANJMANDI | 7311 | 7700 |
| Sw. MADHOPUR | 7605 | 7835 |
| SURAJGARH | 8100 | 8100 |
| Raniwara | 4800 | 5000 |
| DOONI | 7000 | 7500 |
इसे भी देखे : सरसों के मंडी भाव 01-09-2021
शेयर करे


