आज के सरसों के मंडी भाव
सरसों Mustard मंडी भाव लाइव अपडेट 01 अक्टूबर 2021 : नमस्कार दोस्तो आइये जाने सरसों मंडी Rajasthan के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस ।
Rajasthan Sarso Mandi Bhav
Last Update: 01 October
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| DEOLI | 7500 | 8250 |
| MALPURA | 7850 | 8100 |
| NIWAI | 7706 | 8588 |
| GOLUWALA | 6300 | 7751 |
| SURATGARH | 7331 | 7438 |
| LALSOT | 5050 | 5706 |
| MANDAWARI | 7848 | 8175 |
| JODHPUR | 6800 | 7200 |
| BARAN | 7600 | 7850 |
| BUNDI | 7550 | 7550 |
| GANGAPUR CITY | 8003 | 8003 |
| IKLERA | 7000 | 7780 |
| KHANPUR | 7800 | 8131 |
| KOTA (GRAIN) | 7514 | 7781 |
| RAMGANJMANDI | 7400 | 7850 |
| Sw. MADHOPUR | 7300 | 7790 |
| MERTA CITY | 7000 | 7756 |
| SURAJGARH | 8000 | 8000 |
| PRATAPGARH | 7250 | 7341 |
| CHHOTISADRI | 5900 | 7350 |
| Bassi | 7936 | 7936 |
Madhya Pradesh Sarso Price Today
सरसों मंडी के भाव मध्यप्रदेश – MadhyaPradesh की बेतुल, हरपालपुर, अजयगढ़, कालापीपल, मेहगांव, सबलगढ़, श्योपुर कलां, नीमच आदि मंडी के ऑनलाइन प्राइस ।
Last Update: 01 October 2021
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Mandsaur | 6280 | 7490 |
| Neemuch | 7000 | 7526 |
| Betul | 6201 | 6650 |
Uttar Pradesh Sarso Price Today
सरसों मंडी के भाव उत्तरप्रदेश – UttarPradesh के कानपूर, चित्रकूट, हर्दोइम गाजीपुर, मैनपुरी, झाँसी, मेरठ, अलीगढ़ इटावा आदि जिलो के मंडी के ऑनलाइन प्राइस ।
Last Update: 01 October 2021
| जिला | मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Auraiya | Achalda | 7600 | 7800 |
| Ambedkarnagar | Akbarpur | 6600 | 6800 |
| Aligarh | Aligarh | 7250 | 7350 |
| Jyotiba Phule Nagar | Amroha | 6410 | 6470 |
| Auraiya | Auraiya | 7500 | 7850 |
| Azamgarh | Azamgarh | 6750 | 6850 |
| Banda | Baberu | 7400 | 7550 |
| Badaun | Badayoun | 6400 | 6550 |
| Bahraich | Bahraich | 6450 | 6750 |
| Banda | Banda | 7400 | 7500 |
| Unnao | Bangarmau | 6830 | 6900 |
| Bareilly | Bareilly | 6250 | 6300 |
| Basti | Basti | 6725 | 6825 |
| Etawah | Bharthna | 7650 | 7750 |
| Hamirpur | Bharuasumerpur | 7600 | 7800 |
| Badaun | Bilsi | 6500 | 6600 |
| Bulandshahar | Buland Shahr | 7300 | 7600 |
| Muradabad | Chandausi | 6400 | 6850 |
| Chandauli | Chandoli | 6975 | 7050 |
| Aligarh | Charra | 7050 | 7150 |
| Kanpur | Choubepur | 7260 | 7350 |
| Deoria | Devariya | 6750 | 6785 |
| Etawah | Etawah | 7650 | 7850 |
इसे भी देखे : सरसों के मंडी भाव 30-09-2021
शेयर करे

