आज के सरसों के मंडी भाव
सरसों Mustard मंडी भाव लाइव अपडेट 04 अक्टूबर 2021 : नमस्कार दोस्तो आइये जाने सरसों मंडी Rajasthan के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस ।
Rajasthan Sarso Mandi Bhav
Last Update: 04 October
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| DEOLI | 7000 | 8100 |
| MALPURA | 8050 | 8200 |
| NIWAI | 7540 | 9300 |
| MANDAWARI | 7802 | 8167 |
| JODHPUR (GRAIN) | 6800 | 7200 |
| BARAN | 7591 | 7766 |
| BUNDI | 7390 | 7500 |
| JHALRAPATAN | 7500 | 7500 |
| KHANPUR | 7600 | 7931 |
| KOTA (GRAIN) | 7531 | 7683 |
| Sw. MADHOPUR | 7250 | 7755 |
| MERTA CITY | 7300 | 7794 |
| SURAJGARH | 8000 | 8000 |
| FATEHNAGAR | 7376 | 7376 |
| PRATAPGARH | 7080 | 7171 |
| Raniwara | 5000 | 6000 |
| DEI | 7510 | 7551 |
| DOONI | 7400 | 7550 |
| BHAGAT KI KOTHI | 7800 | 7900 |
Madhya Pradesh Sarso Price Today
सरसों मंडी के भाव मध्यप्रदेश – MadhyaPradesh की बेतुल, हरपालपुर, अजयगढ़, कालापीपल, मेहगांव, सबलगढ़, श्योपुर कलां, नीमच आदि मंडी के ऑनलाइन प्राइस ।
Last Update: 04 October 2021
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Agar | 6900 | 6900 |
| Betul | 6400 | 7100 |
| Gohad | 7300 | 8055 |
| Sironj | 6200 | 7000 |
| Neemuch | 5801 | 7231 |
| Mandsaur | 6800 | 7290 |
इसे भी देखे : सरसों के मंडी भाव 02-10-2021
शेयर करे


