आज के सरसों के मंडी भाव
सरसों Mustard मंडी भाव लाइव अपडेट 06 अक्टूबर 2021 : नमस्कार दोस्तो आइये जाने सरसों मंडी Rajasthan के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस ।
Rajasthan Sarso Mandi Bhav
Last Update: 06 October
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| DEOLI | 7090 | 8250 |
| NIWAI | 7114 | 8876 |
| TONK | 7185 | 8128 |
| KHERLI | 7680 | 8150 |
| SURATGARH | 7100 | 7100 |
| LALSOT | 7700 | 7928 |
| MANDAWARI | 7743 | 8093 |
| JODHPUR (GRAIN) | 7500 | 8150 |
| BARAN | 7699 | 7946 |
| BUNDI | 7527 | 7659 |
| CHABRA | 7500 | 7790 |
| GANGAPUR CITY | 7786 | 7873 |
| JHALRAPATAN | 7550 | 7550 |
| KHANPUR | 7500 | 8040 |
| KOTA (GRAIN) | 7400 | 7803 |
| RAMGANJMANDI | 7400 | 7891 |
| Sw. MADHOPUR | 7725 | 8020 |
| MERTA CITY | 7580 | 7850 |
| SURAJGARH | 8000 | 8000 |
| FATEHNAGAR | 7660 | 7660 |
| PRATAPGARH | 6775 | 7275 |
| Raniwara | 4800 | 5500 |
| DEI | 7600 | 7648 |
| Bassi | 8170 | 8170 |
| DOONI | 7400 | 7500 |
Madhya Pradesh Sarso Price Today
सरसों मंडी के भाव मध्यप्रदेश – MadhyaPradesh की बेतुल, सागर, कालापीपल, मंदसौर, श्योपुर बड़ोद, श्योपुर कलां, नीमच आदि मंडी के ऑनलाइन प्राइस ।
Last Update: 06 October 2021
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Ashoknagar | 7400 | 7735 |
| Ashoknagar | 5501 | 6740 |
| Kalapipal | 5500 | 7100 |
| Kolaras | 6440 | 7625 |
| Sheopurkalan | 7650 | 7920 |
इसे भी देखे : सरसों के मंडी भाव 05-10-2021
शेयर करे


