आज के सरसों के मंडी भाव
सरसों Mustard मंडी भाव लाइव अपडेट 09 दिसंबर 2021 : नमस्कार दोस्तो आइये जाने सरसों मंडी Rajasthan के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस ।
Rajasthan Sarso Mandi Bhav
Last Update : 09 दिसंबर
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Aklera | 6900 | 7200 |
| Begu | 6850 | 7100 |
| Chhabra | 7001 | 7105 |
| DEI (Bundi) | 7301 | 7344 |
| Deoli | 7000 | 7570 |
| Goluwala | 7451 | 7481 |
| Jhalarapatan | 6000 | 7100 |
| Jodhpur (Mandor) | 6300 | 6500 |
| Kota | 7000 | 7175 |
| Lalsot | 7392 | 7750 |
| Lalsot (Mandabari) | 7285 | 7930 |
| Malpura | 7300 | 8240 |
| Nagar | 7700 | 8000 |
| Nawalgarh | 7050 | 7150 |
| Pratapgarh | 6067 | 7000 |
| Sawai Madhopur | 7130 | 7320 |
| Surajgarh | 7800 | 7800 |
| Suratgarh | 7100 | 7100 |
| Tonk | 7377 | 7832 |
Madhya Pradesh Sarso Price Today
सरसों मंडी के भाव मध्यप्रदेश – MadhyaPradesh की आगर, बेरसिया, कैलारस, कालापीपल, कोलारस, मंदसौर, मेहगांव, मऊ, शेओपुरकलां व नीमच आदि मंडी के ऑनलाइन प्राइस।
Last Update : 09 दिसंबर
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Agar | 5500 | 7071 |
| Berasia | 7155 | 7155 |
| Kailaras | 7500 | 7700 |
| Kalapipal | 4375 | 7400 |
| Kolaras | 7000 | 7510 |
| Mandsaur | 6900 | 7350 |
| Mehgaon | 7350 | 7350 |
| Mow | 7200 | 7700 |
| Sheopurkalan | 3300 | 7500 |
| Neemuch | 6899 | 7400 |
इसे भी देखे : सरसों के मंडी भाव 08-12-2021
शेयर करे

