आज के सोयाबीन के मंडी भाव
सोयाबीन Soyabean मंडी भाव लाइव अपडेट 16 अक्टूबर 2021 : नमस्कार दोस्तो आइये जाने सोयाबीन मंडी MadhyaPradesh के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस ।
MadhyaPradesh Soyabean Mandi Bhav
Last Update: 16 October
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| Badnagar | 4200 | 5790 | 4800 |
| Itarsi | 4100 | 5285 | 4675 |
| Jhabua | 4950 | 5000 | 4975 |
| Jhabua | 5050 | 5100 | 5075 |
| Khategaon | 3560 | 5210 | 4800 |
| Mahidpur | 5100 | 5100 | – |
| Manasa | 3500 | 5601 | 4550 |
| Mhow | 3400 | 3400 | – |
| Sironj | 3555 | 5245 | 4400 |
| Sonkatch | 4050 | 5850 | 5000 |
| Taal | 4300 | 5501 | 4900 |
| Unhel | 500 | 500 | – |
Rajasthanh Soyabean Mandi Bhav
Last Update: 16 October
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| Baran | 4900 | 5720 | 5400 |
| Chhabra | 5278 | 5652 | 5465 |
| DEI(Bundi) | 5200 | 5641 | 5420 |
| Deoli | 4850 | 4951 | 4901 |
| Khanpur | 3401 | 6075 | 5150 |
| Kota | 5457 | 6272 | 5800 |
| Pratapgarh | 4000 | 6800 | 5400 |
Gujrat Mandi Soyabean Rates
Last Update: 16 October
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Bhesan | 4500 | 4900 |
| Dahod | 5350 | 5500 |
| Dhoraji | 4430 | 4755 |
| Himatnagar | 4250 | 5000 |
| Jasdan | 3750 | 4605 |
| Khedbrahma | 4500 | 5500 |
| Kodinar | 4000 | 5060 |
| Mandvi | 3500 | 5000 |
| Modasa | 3750 | 5195 |
| Modasa(Tintoi) | 3550 | 5000 |
यह भी देखे : आज के सरसों मंडी भाव 16 अक्टूबर
शेयर करे

