आज के मंडी भाव
करही मंडी भाव
दिनांक :- 22 अप्रेल 2022
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 1670 | 2015 | 1710 |
| गेहू | 2035 | 2260 | 2120 |
| चना देशी | 4400 | 4825 | 4605 |
| डॉलर चना | 8670 | 9195 | 9090 |
| बिटकी चना |
भीकनगाँव मंडी भाव
दिनांक :- 22 अप्रेल 2022
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 4500 | 5750 | 5401 |
| चना | 4177 | 4650 | 4380 |
| कपास | 5500 | 11500 | 8601 |
| मक्का | 1825 | 2235 | 2100 |
| सोयाबीन | 6900 | 7808 | 7276 |
| गेहू | 2070 | 2340 | 2135 |
सनावद मंडी भाव
दिनांक :- 22 अप्रेल 2022
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | |||
| कपास | |||
| मक्का | 1605 | 2375 | 2175 |
| गेहू | 1980 | 2140 | 2045 |
| मूंग | 6200 | 6505 | 6505 |
| चना | 4300 | 5450 | 4605 |
| अरहर – तुवर | 4000 | 4000 | – |
| डॉलर चना | 7005 | 9255 | 8790 |
बड़वाह मंडी भाव
दिनांक :- 22 अप्रेल 2022
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
| डॉलर चना | 7500 | 9200 | 8660 |
| चना | 4200 | 4445 | 4375 |
| कपास | 7500 | 10900 | 10110 |
| गेहूं | 1950 | 2210 | 2080 |
| मक्का | 1900 | 2150 | |
| सोयाबीन | |||
| तुअर | 4500 | 4500 |
शेयर करें

