Khargone Mandi Bhav
दिनांक : 10 जुलाई 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
| कपास | |||
| गेहू | 2205 | 2605 | 2581 |
| चना | 5851 | 5851 | – |
| डॉलर चना | 7665 | 8251 | 7700 |
| ज्वार | 2250 | 2250 | – |
| मक्का | 2061 | 2239 | 2217 |
| तुअर | 5696 | 6470 | – |
| सोयाबीन | 5500 | 6869 | 6579 |
| मूंग | 6570 | 7252 | 6570 |
| उड़द | |||
| सरसों | |||
शेयर करे


