Khargone Mandi Bhav
दिनांक : 12 फरवरी 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
| कपास | 5351 | 8015 | 7600 |
| गेहू | 2100 | 2610 | 2300 |
| चना | 4600 | 7100 | 5657 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1121 | 1647 | 1540 |
| तुअर | 5000 | 7541 | 7100 |
| सोयाबीन | 3556 | 7100 | 5454 |
| डॉलर चना | |||
| उडद | |||
| मूंग |
शेयर करे


