Khargone Mandi Bhav
दिनांक : 26 मई 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
| कपास | 8835 | 8835 | 8835 |
| गेहू | 2161 | 2591 | 2406 |
| चना | 4861 | 7430 | 6550 |
| ज्वार | 1925 | 1925 | 1925 |
| मक्का | 1912 | 2059 | 1970 |
| तुअर | 5500 | 6711 | 6760 |
| सोयाबीन | 5201 | 7151 | 7151 |
| डॉलर चना | 6045 | 8495 | 7800 |
| सरसों | |||
| मूंग | 5500 | 7596 | 7157 |
| उड़द |
शेयर करे


