Khargone Mandi Bhav
दिनांक : 13 जुलाई 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
| कपास | |||
| गेहू | 2400 | 2721 | 2596 |
| चना | 5696 | 6008 | – |
| डॉलर चना | 6135 | 8385 | 7700 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 2000 | 2241 | – |
| तुअर | 5555 | 6535 | 6000 |
| सोयाबीन | 6200 | 6770 | – |
| मूंग | 6480 | 7142 | 6655 |
| उड़द | |||
| सरसों | |||
शेयर करे


