Khargone Mandi Bhav
दिनांक : 04 अक्टूबर 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 3685 | 7405 | 5700 |
गेहू | 2475 | 2646 | 2540 |
चना | |||
मक्का | 1300 | 1830 | 1570 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 3000 | 4475 | 3850 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
उड़द | |||
सरसों |
शेयर करे