आज के धार मंडी भाव Dhar Mandi Bhav
दिनांक : 02 मार्च – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 2675 | 5210 | 4364 |
गेहू | 1580 | 2048 | 1806 |
चना | 2505 | 5405 | 4437 |
चना डॉलर | 3155 | 7140 | 5642 |
मक्का | 1270 | 1354 | 1312 |
मैथी | |||
मसूर | 3085 | 5410 | 4248 |
ज्वार | |||
बटला | 2520 | 4400 | 3709 |
उड़द |
Dhar Mandi Bhav
शेयर करे