इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 28 फरवरी 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2120 | 2576 | 2325 |
| उडद | 5800 | 6200 | 6000 |
| सोयाबीन | 4000 | 5380 | 4900 |
| गैहु | 1956 | 2620 | 2280 |
| चना | 4121 | 4762 | 4440 |
| लहसुन R,G2 | |||
| मसुर | 4800 | 5400 | 5100 |
| धनिया | 4300 | 6100 | 5200 |
| नई ऊटी लहसुन | |||
| लहसुन | 2400 | 7300 | 4600 |
| मैथी | 4800 | 6200 | 5500 |
| अलसी | 4660 | 5294 | 5000 |
| सरसो | 4500 | 5150 | 4825 |
| तारामीरा | 5089 | 5231 | 5160 |
| इसबगोल | 10001 | 14850 | 12300 |
| प्याज | 184 | 501 | 345 |
| कलोंजी | 9900 | 14871 | 12400 |
| तुलसी | 14500 | 14500 | – |
| डॉलर चना | 4000 | 8401 | 6200 |
| तिल्ली | 10200 | 13300 | 11750 |
| मटर | 2081 | 3761 | 2920 |
| असालिया | 5780 | 7000 | 6400 |
| मूंग | 5470 | 5470 | – |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4501 | 5240 | 5150 |
| चना | 4151 | 4700 | 4400 |
| मक्का | 1904 | 2045 | 1980 |
| गेहू | 1900 | 2251 | 2140 |
| सरसों | 4401 | 4471 | 4450 |
| मूंग | |||
| मसूर | |||
| तुवर | 6000 | 7451 | 7200 |
| बाजरा | |||
| गुड |
धार मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4501 | 5240 | 5150 |
| चना | 4151 | 4700 | 4400 |
| मक्का | 1904 | 2045 | 1980 |
| गेहू | 1900 | 2251 | 2140 |
| सरसों | 4401 | 4471 | 4450 |
| मूंग | |||
| मसूर | |||
| तुवर | 6000 | 7451 | 7200 |
| बाजरा | |||
| गुड |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 5950 | 7655 | 7540 | 108 वा. / 35 बे. |
| कपास Y1 | ||||
| गेहू | 2002 | 2271 | 2160 | 71 |
| मक्का | 1470 | 2077 | 2025 | 09 |
| सोयाबीन | 3845 | 5235 | 5105 | 28 |
| मौसमी चना | 4200 | 5700 | 4500 | 21 |
| डॉलर चना | 8500 | 10005 | 9250 | 318 |
| तुवर | ||||
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 6700 | 7765 | 7670 |
| गेहू | 1946 | 2355 | 2120 |
| चना | 4375 | 4750 | 4525 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1646 | 2076 | 1755 |
| तुअर | 6650 | 8120 | 7600 |
| सोयाबीन | 4905 | 5215 | 5160 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | |||
| उड़द | |||
| सरसों |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2000 | 2151 | 2090 |
| चना | 4075 | 4651 | 4550 |
| सोयाबीन | 3950 | 5350 | 5240 |
| मूंग | 6000 | 7675 | 7200 |
| उड़द | 2921 | 5202 | 4101 |
| मक्का | 1862 | 1980 | 1940 |
| तुअर | 7102 | 7275 | 7150 |
| सरसों | 4200 | 5010 | 4410 |
| मैथी | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 5591 | 7340 | 6851 |
| मूंग | 4600 | 7050 | 7000 |
| डॉलर चना | 6400 | 8930 | 8300 |
| चना | 4000 | 4850 | 4600 |
| मक्का | 1900 | 2000 | 1950 |
| सरसों | 3500 | 5001 | 4500 |
| सोयाबीन | 3000 | 5261 | 5000 |
| गेहू | 1450 | 2379 | 2100 |
दमोह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 6450 | 8290 | 7880 |
| चना | |||
| उड़द | 4000 | 6300 | 5580 |
| मसूर | |||
| सरसों | 4500 | 4900 | 4770 |
| बटला | |||
| सोयाबीन | 4410 | 5300 | 4830 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3600 | 5505 | 5250 |
| गेहू | 1850 | 2485 | 2200 |
| कपास | 7000 | 8081 | 7350 |
| डॉलर चना | 7035 | 8960 | 8255 |
| देसी चना | 4100 | 4635 | 4430 |
| मक्का | |||
| बटला | 2260 | 3600 | 3000 |
| मसूर | |||
| लहसुन | |||
| प्याज | |||
| हरा मटर |
बडनगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4930 | 5170 | 4971 |
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 6900 | 9299 | 8840 |
| मसूर | 4900 | 5315 | 5211 |
| मैथी दाना | 3940 | 6161 | 4100 |
| सरसों | |||
| बटला | 2800 | 3601 | 3200 |
| सोयाबीन | 4484 | 7201 | 5325 |
| गेहू लोकवन | 2040 | 2300 | 2244 |
| गेहू | 2022 | 2200 | 2174 |
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 6500 | 8001 | 7711 |
| चना (देशी) | 4301 | 4600 | 4400 |
| मक्का | 1916 | 2082 | 1970 |
| मूंग | |||
| बटला | |||
| सोयाबीन | 4640 | 5208 | 4700 |
| गेहू | 1902 | 2548 | 2305 |
| सरसों | |||
| ईमली |
आष्टा मंडी भाव
शाजापुर मंडी भाव
करही मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 7010 | 7740 | 7640 |
| गेहू | 2080 | 2215 | 2180 |
| चना देशी | 4805 | 4805 | – |
| डॉलर चना | 7800 | 8740 | 8505 |
| मक्का | |||
| सोयाबीन |
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2000 | 2310 | 2100 |
| सोयाबीन | |||
| मक्का | 1700 | 2000 | 1920 |
| कपास | |||
| चना | |||
| मूंग | |||
| तुअर |
बडवाह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
| डॉलर चना | 8555 | 9100 | 8770 |
| चना | 3800 | 4930 | 4700 |
| कपास | 6550 | 7715 | 7520 |
| मूंग | |||
| गेहूं | 1926 | 2250 | 2203 |
| मक्का | |||
| सोयाबीन | 4775 | 5145 | 4900 |
| तुवर | 7400 | 7400 | – |
सुसनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
| धनिया | 4400 | 5650 | 5000 |
| सरसों | 4400 | 5010 | 4850 |
| सोयाबीन | 5149 | 5151 | 5150 |
| मसूर | 5300 | 5560 | 5450 |
| मक्का | |||
| चना | |||
| गेहू | 1900 | 2070 | 2030 |
सिरोंज मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | |||
| चना | 4400 | 4838 | 4619 |
| उड़द | |||
| लाक | 2915 | 3365 | 3140 |
| मसूर | 4800 | 5440 | 5120 |
| मक्का | |||
| सरसों | 3800 | 5090 | 4445 |
| सोयाबीन | 4200 | 5335 | 4767 |
| गेहू |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3780 | 4615 | 4350 |
| डॉलर चना | 4010 | 7325 | 4765 |
| लहुसन | 210 | 2705 | 1375 |
| मसूर | 4560 | 5680 | 5415 |
| सरसों | 4325 | 5165 | 4970 |
| प्याज | 145 | 840 | 590 |
| सोयाबीन | 5080 | 5435 | 5355 |
| गेहू लोकवन | 1985 | 2390 | 2155 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1845 | 2105 | 2090 |
| गेहू सरबती | 2470 | 3135 | 2720 |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | |||
| सरसों | |||
| मसूर | 5300 | 5455 | 5370 |
| सफ़ेद मटर | 3600 | 3820 | 3710 |
| गेहू | 2000 | 2050 | 2025 |
| चना | 4600 | 4735 | 4660 |
शेयर करे
