Ashta Mandi Bhav आष्टा मंडी भाव
Date : 04 अप्रैल 2023 www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2653 | 5901 | 3070 |
| गेहू लोकवन | 2011 | 2801 | 2525 |
| गेहू पूर्णा | 1999 | 2990 | 2460 |
| गेहू मालवाराज | 1800 | 2180 | 1900 |
| गेहू मिल | 1900 | 2075 | 2000 |
| चना काटा | 4816 | 5010 | 4900 |
| चना मोसमी | 4700 | 6951 | 5170 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 9701 | 10141 | 10000 |
| चना काटकू | 6800 | 7850 | 7500 |
| सोयाबीन | 3876 | 5554 | 5340 |
| मसूर | 4000 | 5799 | 5400 |
| राई | 4699 | 5700 | 4801 |
| मक्का | |||
| मैथी | |||
| तुवर | 8030 | 8030 | – |
| धनिया | 6000 | 6000 | – |
| ज्वार | |||
| मुंग | |||
| बटला | |||
| प्याज | 150 | 1101 | 700 |
| लहसुन | 1000 | 5570 | 2700 |
| आलू |
शेयर करे

