आज के Betul Mandi Bhav
दिनांक : 18 जनवरी – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3501 | 4600 | 4376 |
चना | 3371 | 3651 | 3550 |
मक्का | 1041 | 1262 | 1210 |
गेहू | 1651 | 1951 | 1850 |
सरसों | 4801 | 4801 | – |
तुअर | 3000 | 5351 | 5225 |
मसूर | 4200 | 4200 | – |
प्याज | |||
लहसन |
Betul Mandi Bhav
यह भी पढ़े : बेतुल जिले में काजू के बगीचे लगाने हेतु आवेदन करें किसान
शेयर करे