Daloda Mandi Bhav दलोदा मंडी भाव
दिनांक : 03 दिसंबर 2024 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2700 | 3050 |
सोयाबीन | 3800 | 4400 |
लहसुन | 12500 | 30500 |
अलसी | 5000 | 5900 |
मैथी | 5000 | 5600 |
इसबगोल | ||
मसूर | 5300 | 6000 |
चना | 5300 | 5800 |
मक्का | 1900 | 2300 |
मंडी भाव शेयर करे