Jaora Mandi Bhav जावरा मंडी भाव
दिनांक : 02 मार्च 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4000 | 5560 | |
| रावा | 5200 | 6000 | |
| अलसी | 6551 | 9270 | |
| तिल | 2150 | 3000 | |
| गेहूं | 2150 | 3000 | |
| मक्का | 1451 | 1561 | |
| देशी चना | 4386 | 5700 | |
| डॉलर चना | 6610 | 7802 | |
| मूंग | |||
| मसूर | 5000 | 6212 | |
| बटला | 2500 | 4300 | |
| उड़द | 6400 | 7570 | |
| मैथीदाना | 4800 | 9500 | |
| असलिया | 4390 | 5750 | |
| कलौंजी | 17000 | 18641 | |
| अजवाइन | 12700 | 12700 | |
| जीरा | 16500 | 16500 | |
| खसखस | 112100 | 127000 | |
| इसबगोल | |||
| तुलसी | 4900 | 14000 | |
| धनिया | 7900 | 10000 | |
| तुअर | |||
| लहसुन | 2500 | 8000 | |
| प्याज | 281 | 1561 | |
| किनोवा | 3500 | 4000 | |
| मूंगफली |

