Jaora Mandi Bhav जावरा मंडी भाव
दिनांक : 07 जनवरी 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4000 | 5261 | |
| रावा | 4000 | 6600 | |
| अलसी | 6230 | 8825 | |
| तिल | 7300 | 10401 | |
| गेहूं | 2450 | 3383 | |
| मक्का | |||
| देशी चना | 4700 | 5800 | |
| डॉलर चना | 7742 | 9150 | |
| मूंग | |||
| मसूर | 6171 | 6561 | |
| बटला | 3500 | 4302 | |
| उड़द | 5300 | 6100 | |
| मैथीदाना | 5000 | 8000 | |
| असलिया | 5300 | 6540 | |
| कलौंजी | |||
| अजवाइन | 9600 | 11600 | |
| जीरा | |||
| खसखस | 130900 | 138600 | |
| इसबगोल | 13000 | 13000 | |
| तुलसी | 12000 | 16001 | |
| धनिया | 8900 | 8900 | |
| तुअर | |||
| लहसुन | 6500 | 17800 | |
| प्याज | 311 | 1796 | |
| किनोवा | 4040 | 4040 | |
| मूंगफली | 5901 | 6901 |

