Jaora Mandi Bhav जावरा मंडी भाव
दिनांक : 23 जनवरी 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4600 | 5600 | |
| रावा | 5726 | 6500 | |
| अलसी | 6960 | 7925 | |
| तिल | 6800 | 8711 | |
| गेहूं | 2450 | 3185 | |
| मक्का | 1600 | 1600 | |
| देशी चना | 4700 | 5500 | |
| डॉलर चना | 6790 | 9020 | |
| मूंग | |||
| मसूर | 5850 | 6200 | |
| बटला | 2500 | 3100 | |
| उड़द | 5000 | 7285 | |
| मैथीदाना | 5000 | 6900 | |
| असलिया | 5600 | 5600 | |
| कलौंजी | 23400 | 24001 | |
| अजवाइन | 11251 | 11500 | |
| जीरा | |||
| खसखस | 110000 | 138000 | |
| इसबगोल | 9190 | 9190 | |
| तुलसी | |||
| धनिया | 7800 | 9180 | |
| तुअर | |||
| लहसुन | 3100 | 14801 | |
| प्याज | 500 | 1511 | |
| किनोवा | 2910 | 3800 | |
| मूंगफली | 5700 | 6260 |

