Jaora Mandi Bhav जावरा मंडी भाव
दिनांक : 22 जून 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 6000 | 7700 | 6800 |
| रावा | 6900 | 7340 | 7100 |
| अलसी | 8800 | 9500 | 9200 |
| तिल | 7500 | 11800 | 10900 |
| गेहूं | 2210 | 3110 | 2400 |
| मक्का | |||
| देशी चना | 5000 | 5790 | 5500 |
| डॉलर चना | 5560 | 8500 | 7000 |
| मूंग | 6800 | 7460 | 7200 |
| मसूर | 5800 | 6761 | 6200 |
| बटला | 2570 | 3320 | 2926 |
| उड़द | 5001 | 7411 | 6601 |
| मैथीदाना | 6000 | 10900 | 7500 |
| असलिया | 5752 | 5752 | – |
| कलौंजी | 17900 | 18200 | – |
| अजवाइन | 8002 | 9300 | 8000 |
| जीरा | |||
| खसखस | 95900 | 148000 | 112000 |
| इसबगोल | 10400 | 10400 | – |
| तुलसी | 8000 | 16700 | 15000 |
| धनिया | 1380 | 13900 | – |
| तुअर | |||
| लहसुन | 6700 | 29600 | 16500 |
| प्याज | 531 | 2041 | 1710 |
| किनोवा | |||
| मूंगफली |

