मक्का के भाव मंडी अनुसार

मध्यप्रदेश की मंडियों में मक्का का भाव 

दिनांक 06 मई 2026

 मंडी का नाम न्यूनतमभाव अधिकतम भाव  मॉडल भाव
 
इंदौर  1670 1899 1725
खरगोन 1325 1959 1801
नीमच 1601 2000 1725
मंदसौर 1799 2000 1900
बेतूल 1699 2182 2000
खंडवा 1500 1961 1850
छिंदवाडा 1800 2092 1991
अंजड 1655 1980 1920
हरदा 1500 1890 1800
टिमरनी 1651 1909 1827
धार 1750 1980 1968
राजगढ़ 1681 1971 1925
बदनावर 1925 1925
धामनोद 1592 1986 1951