इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net पर सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 15 मार्च 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2131 | 2304 | 2220 |
| उड़द | 3550 | 5000 | 4275 |
| सोयाबीन | 7000 | 7781 | 7400 |
| गेहू | 1825 | 2350 | 2080 |
| चना | 3400 | 4800 | 4150 |
| मसूर | 5200 | 6261 | 5730 |
| धनिया | 7500 | 9600 | 8550 |
| नई लहसुन | 700 | 4450 | 2600 |
| मैथी | 5200 | 6300 | 5750 |
| पोस्ता | |||
| अलसी | 7601 | 8901 | 8250 |
| सरसों | 5501 | 6570 | 6100 |
| तारामीरा | 5000 | 5100 | 5050 |
| इसबगोल | |||
| प्याज | 111 | 1453 | 780 |
| कलोंजी | |||
| तुलसी बीज | |||
| डॉलर चना | 6701 | 8011 | 7300 |
| तिल्ली | |||
| तुवर | |||
| मटर | |||
| असलीया | |||
| अजवाईन | |||
| मूंग | |||
| ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 6401 | 7350 | 7160 |
| चना | 3900 | 4800 | 4551 |
| तुअर | 4000 | 6060 | 5751 |
| मक्का | 1900 | 2296 | 2180 |
| सरसों | 5600 | 6150 | 5871 |
| गेहू | 1900 | 2151 | 2021 |
| बाजरा | |||
| मसूर | |||
| मूंग | 5300 | 5300 | – |
धार मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 6005 | 10175 | 8605 | 38 वा. / 00 बे. |
| गेहू | 1850 | 2193 | 2090 | 125 |
| मक्का | 2050 | 2241 | 2155 | 13 |
| सोयाबीन | 7150 | 7200 | – | 02 |
| डॉलर चना | 7800 | 8620 | 8450 | 425 |
| मौसमी चना | 4320 | 5100 | 4850 | 64 |
| तुअर | – | – | – | – |
खरगोन मंडी भाव
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 4400 | 6700 | 6000 |
| चना | 4000 | 4651 | 4441 |
| उड़द | 2000 | 4200 | 3400 |
| कपास | 6100 | 9900 | 8402 |
| मक्का | 1751 | 1950 | 1870 |
| सोयाबीन | 5000 | 8100 | 7251 |
| गेहू लोकवन | 1990 | 2202 | 2080 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1841 | 2108 | 2065 |
| चना | 3800 | 4807 | 4440 |
| सोयाबीन | 3600 | 7410 | 7101 |
| मूंग | 5400 | 7400 | 7041 |
| उड़द | |||
| मक्का | 2130 | 2172 | 2151 |
| तुअर | 5000 | 5401 | 5201 |
| सरसों | 5701 | 6301 | 6090 |
| तिल | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 4500 | 5750 | 5500 |
| उड़द | |||
| मूंग | |||
| ज्वार | |||
| डॉलर चना | 6381 | 7911 | 7861 |
| चना | 3800 | 4750 | 4300 |
| मक्का | |||
| सरसों | 5700 | 6300 | – |
| सोयाबीन | 4201 | 7550 | 7500 |
| गेहू | 1890 | 2610 | 2050 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
बड़नगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3950 | 4980 | 4470 |
| लहसुन | |||
| डॉलर चना | 4136 | 8890 | 7599 |
| मसूर | 4300 | 5781 | 5400 |
| मैथी दाना | |||
| सरसों | |||
| बटला | 3544 | 7000 | 4842 |
| सोयाबीन | 4120 | 7810 | 7322 |
| गेहू लोकवन | 1850 | 2390 | 2265 |
| गेहू अन्य | 1060 | 2504 | 2375 |
बदनावर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4500 | 9040 | 7550 |
| गेहू | 1900 | 2500 | 1970 |
| डॉलर चना | 4300 | 7700 | 6500 |
| देसी चना | 4100 | 4750 | 4480 |
| मक्का | |||
| बटला | 3200 | 5685 | 4550 |
| मसूर | 5500 | 5500 | – |
| लहसुन | |||
| प्याज |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2563 | 3500 | 2700 |
| गेहू लोकवन | 2000 | 2446 | 2150 |
| गेहू पूर्णा | 1710 | 2631 | 2140 |
| गेहू मालवाराज | 1600 | 2053 | 1990 |
| गेहू मिल | 1611 | 2050 | 2000 |
| चना काटा | 4201 | 4853 | 4550 |
| चना मोसमी | 4401 | 5598 | 5320 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 6300 | 8200 | 6450 |
| चना काटकू | 4410 | 6300 | 6131 |
| सोयाबीन | 2440 | 7650 | 7560 |
| मसूर | 4630 | 6440 | 5800 |
| राई | 5511 | 6112 | 5750 |
| मक्का | 1958 | 2100 | 2022 |
| मैथी | |||
| तुवर | 3320 | 5200 | 5001 |
| उड़द | |||
| मूंग | |||
| ज्वार | |||
| प्याज | 200 | 1350 | 800 |
| लहसुन | 300 | 2260 | 1500 |
| आलू | 305 | 1000 | 502 |
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
| मक्का | 2040 | 2190 | 2240 |
| गेहू | 1800 | 2070 | 2400 |
| सोयाबीन | 6800 | 7096 | 7280 |
| चना | 4356 | – | 4555 |
| तुअर | 4800 | 5860 | 6330 |
| सरसों | 6250 | – | 6300 |
| मुंग | |||
| कोदो |
शाजापुर मंडी भाव
खुजनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4100 | 4740 | 4350 |
| मसूर | 5650 | 5840 | 5790 |
| मक्का | 2230 | 2320 | – |
| सरसों | 5950 | 6620 | 6400 |
| सोयाबीन | 7100 | 7600 | 7400 |
| गेहू | 2040 | 2135 | 2080 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4000 | 5000 | 4550 |
| डॉलर चना | 4800 | 5875 | 5100 |
| लहसुन | 550 | 2150 | 1200 |
| मसूर | 1150 | 6000 | 5400 |
| मक्का | 1750 | 1900 | 1850 |
| सरसों | 5650 | 6210 | 5880 |
| प्याज | 300 | 1400 | 800 |
| सोयाबीन | 5750 | 7500 | 7000 |
| गेहू लोकवन | 1850 | 2055 | 2015 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1750 | 2015 | 1975 |
| गेहू सरबती | 1875 | 2245 | 2015 |
बडवाह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
| डॉलर चना | 8010 | 8425 | 8075 |
| चना | 4205 | 4770 | 4600 |
| कपास | 4500 | 9485 | 8500 |
| गेहूं | 2111 | 2350 | 2251 |
| मक्का | 2255 | 2255 | – |
| सोयाबीन | 7090 | 7090 | – |
| तुअर | 5585 | 5595 | – |
करही मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | |||
| गेहू | 2000 | 2340 | 2240 |
| चना देशी | 4610 | 4905 | 4815 |
| डॉलर चना | 7720 | 8600 | 8250 |
| तुवर |
शेयर करे

