इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 25 मई 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4700 | 4872 | 4850 |
चना | 4000 | 4850 | 4600 |
मक्का | 1665 | 1800 | 1735 |
गेहू | 2170 | 2509 | 2310 |
सरसों | 4100 | 5201 | 4300 |
![]() |
|||
मूंग | 6600 | 6900 | – |
मसूर | 4400 | 4601 | – |
तुवर | 6800 | 8301 | 7500 |
उड़द | |||
गुड |
उज्जैन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू लोकवन | 1950 | 2852 |
गेहू मिल | ||
गेहू पूर्णा | 2236 | 2670 |
गेहू शरबती | ||
गेहू पोषक | 1895 | 2341 |
चना मौसमी | ||
चना इटालियन | 4555 | 4661 |
चना देशी | 4201 | 4700 |
चना काबुली | 5900 | 10955 |
चना शंकर बड़ा | 3600 | 4812 |
रायडा | 4070 | 4391 |
सोयाबीन | 2350 | 7500 |
मैथी दाना | ||
मटर | 2401 | 2901 |
धनिया | ||
मसूर | 4325 | 5151 |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3500 | 5320 | 5080 |
गेहूं पूर्णा | 2180 | 2914 | 2390 |
गेहूं मिल | 1552 | 2152 | 1860 |
चना डॉलर | 6000 | 11400 | 10300 |
देशी चना | 4670 | 6150 | 4750 |
बटला | 1880 | 2806 | 2410 |
मूँग | |||
धनिया | |||
मैथी | |||
मक्का | 1810 | 1810 | – |
रायडा | |||
तुअर |
रतलाम मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5600 | 7000 | 6770 |
गेहू | 2101 | 2530 | 2325 |
चना | 4725 | 4894 | 4870 |
ज्वार | |||
![]() |
|||
मक्का | 1550 | 1816 | 1770 |
तुअर | 7550 | 9000 | 8900 |
सोयाबीन | 4751 | 5000 | 4911 |
मूंग | 6983 | 7200 | 7130 |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 6000 | 7151 | 6900 |
गेहू | 1912 | 2496 | 2310 |
चना | 3700 | 4916 | 4796 |
![]() |
|||
मक्का | 1601 | 1800 | 1750 |
तुअर | 7900 | 8651 | 8351 |
सोयाबीन | 4500 | 5401 | 4900 |
मूंग | 5601 | 7101 | 6971 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू मिल | 1952 | 2325 | 2260 |
चना | 3501 | 4732 | 4650 |
काटूँ चना | |||
सोयाबीन | 4500 | 5050 | 4874 |
मूंग | 4200 | 7451 | 7221 |
उड़द | |||
मक्का | 1590 | 1735 | 1650 |
तुअर | 6801 | 6801 | – |
सरसों | 3101 | 4500 | 4376 |
मसूर |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
तुवर | 8000 | 8491 | 8491 |
मूंग | 2501 | 7300 | 7000 |
डॉलर चना | 4500 | 10750 | 10200 |
चना | 3800 | 4961 | 4200 |
मक्का | 1491 | 1743 | 1743 |
सरसों | 4400 | 4501 | 4501 |
सोयाबीन | 2670 | 5099 | 4900 |
गेहू | 1802 | 2686 | 2685 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं Lokwan | 1850 | 2770 | 2540 |
गेहू पूर्णा | 1920 | 2840 | 2594 |
चना इटालियन | 4170 | 5150 | 4780 |
चना विशाल | 4210 | 4920 | 4630 |
डॉलर चना | 9200 | 12000 | 10200 |
मटर | 2050 | 3123 | 2600 |
मेथीदाना | 5500 | 6500 | 5900 |
मसूर | 4520 | 5235 | 4865 |
रायडा | 4271 | 4271 | – |
सोयाबीन | 4244 | 6678 | 5205 |
छिंदवाडा मंडी भाव
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2900 | 4150 | 3201 |
गेहू लोकवन | 2301 | 2611 | 2450 |
गेहू पूर्णा | 2200 | 2926 | 2400 |
गेहू मालवाराज | 1900 | 2198 | 2100 |
गेहू मिल | 2050 | 2301 | 2200 |
चना काटा | 3271 | 4950 | 4840 |
चना मोसमी | 4811 | 6171 | 5431 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 8420 | 10701 | 10210 |
चना काटकू | 6500 | 8640 | 8000 |
![]() |
|||
सोयाबीन | 2601 | 7755 | 5150 |
मसूर | 4600 | 5646 | 5325 |
राई | 4401 | 5510 | 4650 |
मक्का | 1753 | 1753 | – |
मैथी | 5600 | 5600 | – |
तुवर | |||
धनिया | 4900 | 4900 | – |
ज्वार | |||
मुंग | |||
बटला | |||
![]() |
|||
प्याज | 175 | 936 | 530 |
लहसुन | 1800 | 6800 | 3500 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
बडवाह मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू | 2000 | 2448 | 2240 |
सोयाबीन | 4475 | 5030 | 4925 |
मक्का | 1600 | 1851 | 1735 |
कपास | |||
चना | |||
मूँग | |||
सरसों | |||
तुअर |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | |||
चना | 4540 | 5865 | 5270 |
मूंग | 6670 | 7475 | 7095 |
डॉलर चना | 8000 | 10900 | 10100 |
मक्का | 1650 | 1777 | 1746 |
सोयाबीन | |||
गेहू | 2110 | 2344 | 2223 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4000 | 4590 | 4275 |
डॉलर चना | 4180 | 8900 | 5335 |
धनिया | |||
लहसुन | 2315 | 7840 | 4495 |
मसूर | 5170 | 5645 | 5430 |
सरसों | 4460 | 5010 | 4595 |
प्याज | 100 | 695 | 480 |
सोयाबीन | 4875 | 5295 | 5080 |
गेहू लोकवन | 1975 | 2460 | 2280 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1840 | 2125 | 2065 |
गेहू सरबती | 2560 | 3315 | 2790 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4000 | 4750 | 4700 |
मसूर | 5250 | 5570 | 5400 |
मक्का | |||
सरसों | 4400 | 4620 | 4500 |
सोयाबीन | 4700 | 5055 | 4900 |
गेहू | 2050 | 2300 | 2220 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 5000 | 6000 | 5500 |
मसूर | 5200 | 6000 | 5350 |
सरसों | |||
गेहू | 2130 | 2140 | 2135 |
सफ़ेद मटर | 3550 | 3900 | 3860 |
राजगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2081 | 2696 | 2350 |
सोयाबीन | 4699 | 5260 | 5025 |
चना | 4450 | 4450 | – |
डॉलर चना | 8301 | 8301 | – |
मक्का | |||
मटर |
शेयर करे