MadhyaPradesh Mandi Bhav 23 अप्रैल 2020
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| प्याज | 300 | 800 | 500 |
बदनावर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
| गेहू | 1925 | 1950 | 1930 |
ब्यावरा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| पत्ता गोभी | 350 | 500 | 450 |
| हरा धनिया | 400 | 500 | 450 |
| टमाटर | 200 | 400 | 300 |
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| मक्का | 1180 | 1300 |
| गेहू | 1770 | 1900 |
डिंडोरी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मसूर | 4200 | 4425 | 4400 |
| बटला | – | 3500 | – |
| गेहू | – | 1930 | – |
हरदा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| बेंगन | 300 | 500 | 400 |
| अंगूर | 1700 | 1900 | 1800 |
| हरी मिर्च | 2500 | 3000 | 2800 |
| खरबूजा | 800 | 900 | 850 |
| आम | 2700 | 2900 | 2800 |
| प्याज | 500 | 700 | 600 |
| आलू | 1100 | 1250 | 1200 |
| कद्दू | 400 | 600 | 500 |
| तरबूज | 400 | 500 | 450 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| लहसन | 3250 | 5100 | 4320 |
| मसूर | 4475 | 4801 | 4475 |
| सरसों | 3350 | 4550 | 4200 |
| प्याज | 350 | 1210 | 740 |
| आलू | 650 | 1350 | 1000 |
| गेहू | 1925 | 2050 | 1925 |
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| डालर चना | – | 5400 | – |
| गेहू | – | 1925 | – |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
| गेहू | 1685 | 1830 | 1780 |
| चना | 3846 | 3900 | 3870 |
| मूंग | 7100 | 8850 | 8640 |
| मक्का | 900 | 1121 | 1050 |
| सोयाबीन | 3151 | 3351 | 3301 |
| उड़द | 2600 | 2600 | – |
| सरसों | 3102 | 3102 | – |
मंडला मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मसूर | – | 4500 | – |
| बटला | 3450 | 3650 | 3600 |
| गेहू | – | 1925 | – |
मुरेना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| फुल गोभी | – | 1000 | – |
| हरी मिर्च | – | 1000 | – |
| आलू | 520 | 1000 | – |
| कद्दू | – | 300 | – |
नरसिंहगड़ मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3740 | 3775 | 3750 |
| धनिया बीज | 5500 | 5900 | – |
| लहसन | 2800 | 5500 | 4000 |
| मसूर | 4850 | 4900 | – |
| सरसों | – | 3500 | – |
| प्याज | 300 | 650 | 500 |
| गेहू | 1650 | 1920 | 1850 |
नीमच मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
| चना | – | 5800 | – |
| गेहू | 1925 | 2025 | 1940 |
रतलाम मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
| डालर चना | 5400 | 5600 | 5500 |
| गेहू | 1925 | 2600 | 1965 |
शिवपुरी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सरसों | 3571 | 3754 | 3660 |
| गेहू | 1660 | 1680 | – |
शिमरिया मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मसूर | 4800 | 4811 | 4801 |
शेयर करे

