Neemuch मंडी भाव (19 November 2026): आज अजवाइन, अलसी, अश्वगंधा, इसबगोल, उड़द सहित 24 फसलों का भाव दर्ज हुआ है। रुझान देखें तो किनोवा का अधिकतम भाव 12,000 रुपये से बढ़कर 14,400 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, जबकि मेथी का अधिकतम भाव 9,650 रुपये से घटकर 8,351 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। नीचे आज की table और हर फसल के पिछले 7 दिनों का भाव दिया गया है।
Neemuch मंडी भाव, 19 November 2026
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| अजवाइन | 5,500 | 23,001 | 19,800 |
| अलसी | 8,800 | 11,035 | 10,600 |
| अश्वगंधा | 6,800 | 30,400 | 18,000 |
| इसबगोल | 8,501 | 17,600 | 15,000 |
| उड़द | 5,000 | 8,900 | 7,000 |
| कलौंजी | 18,600 | 26,800 | 22,900 |
| किनोवा | 5,400 | 14,400 | 5,758 |
| गेहूं | 2,650 | 3,700 | 3,100 |
| चना | 4,000 | 7,775 | 7,100 |
| चिया बीज | 7,500 | 18,600 | 16,400 |
| जौ | 2,926 | 3,200 | 3,000 |
| डॉलर चना | 5,600 | 9,900 | 6,800 |
| तिल्ली | 9,100 | 17,476 | 15,400 |
| तुलसी बीज | 7,000 | 20,501 | 18,800 |
| धनिया | 11,500 | 16,000 | 14,200 |
| पोस्ता | 98,000 | 160,000 | 124,500 |
| प्याज | 700 | 4,421 | 3,650 |
| मक्का | 1,800 | 2,972 | 2,650 |
| मसूर | 4,200 | 6,603 | 5,800 |
| मूंगफली | 5,000 | 9,700 | 6,700 |
| मेथी | 5,900 | 8,351 | 7,400 |
| रायडा | 7,501 | 9,406 | 9,000 |
| लहसुन | 7,150 | 26,471 | 16,500 |
| सोयाबीन | 5,100 | 7,719 | 7,400 |
भाव रुपये प्रति क्विंटल में हैं।
eKisan WhatsApp Group से जुड़ेंमंडी भाव, कृषि समाचार और सरकारी योजनाओं की अपडेट सीधे WhatsApp पर पाएं।