- मध्यप्रदेश मंडी भाव
Madhya Pradesh मंडी भाव लाइव अपडेट 05 अक्टूबर 2021 : नमस्कार दोस्तो आइये जाने मध्य प्रदेश के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस ।
Madhya Pradesh Mandi Bhav
Last Update: 05 October
Indore Mandi Rates
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| डॉलर चना | 3500 | 9625 |
| गेहु | 1751 | 2230 |
| चना मौसमी | 3810 | 5500 |
| सोयाबीन | 500 | 5500 |
| हरा चना | ||
| मक्का | 885 | 1787 |
| धनिया | ||
| मूंग | 2700 | 5775 |
| मैथी | ||
| बटला | 2500 | 5810 |
| उड़द | ||
| तुअर | 5200 | 5200 |
| मसूर | ||
| तिल्ली | ||
| मिर्ची | 3100 | 10000 |
Neemuch Mandi
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेंहॅू | 1460 | 2250 |
| मक्का | 800 | 1765 |
| उडद | 3950 | 7301 |
| चना | 4340 | 4512 |
| सोयाबीन | 3500 | 5700 |
| रायडा सरसों | 7190 | 7461 |
| मूंगफली | 2000 | 6000 |
| पोस्ता | 110000 | 180000 |
| मैथी | 5400 | 7771 |
| अलसी | 7200 | 8241 |
| धनिया | 5570 | 7131 |
| अजवाईन | 10451 | 12151 |
| इसबगोल | 10828 | 13011 |
| अश्वगंधा | 15600 | 35100 |
| लहसुन | 2500 | 10425 |
| जौ | 2113 | 2150 |
| मसूर | 5151 | 6300 |
| कलौंजी | 18175 | 20828 |
| तिल्ली | 8201 | 10231 |
| तुलसी बीज | 6601 | 16900 |
| प्याज | 300 | 2851 |
| चना डालर | 4150 | 8500 |
Betul Mandi
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सोयाबीन | 3501 | 5201 |
| चना | 4101 | 4810 |
| गेहू | 1380 | 2070 |
| सरसों | 7000 | 7000 |
| उड़द | 4500 | 4600 |
| मूंग | 5501 | 6100 |
| ज्वार | 1270 | 1460 |
| बाजरा | 1560 | 1569 |
Mandsaur
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| मक्का | 1380 | 1830 |
| उड़द | 2750 | 6399 |
| सोयाबीन | 3500 | 5240 |
| गेहू | 1800 | 2171 |
| चना | 4191 | 5096 |
| मसूर | 5800 | 7000 |
| धनिया | 6050 | 6700 |
| लहसुन | 2150 | 11400 |
| मैथी | 6100 | 7470 |
| अलसी | 7200 | 8182 |
| सरसों | 6600 | 7390 |
| तारामीरा | 6300 | 6500 |
| इसबगोल | 9800 | 12671 |
| प्याज | 813 | 3501 |
| कलोंजी | 15600 | 20696 |
| डॉलर चना | 4250 | 8419 |
| तिल्ली | 6000 | 9700 |
| मटर | 4800 | 5300 |
| असलीया | 4850 | 5750 |
Khargone Mandi ke Bhav
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| कपास | 4000 | 7000 |
| गेहू | 1920 | 2068 |
| मक्का | 1001 | 1671 |
| सोयाबीन | 3700 | 5200 |
Harda Mandi Bhav
Dhar Mandi
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सोयाबीन | 2902 | 5780 |
| गेहू | 1650 | 2162 |
| चना | 3705 | 5385 |
| चना डॉलर | 3825 | 9145 |
| मक्का | 1450 | 1450 |
| बटला | 3005 | 5200 |
Dhamnod Mandi
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| कपास | 3005 | 6160 |
| गेहू | 1876 | 1876 |
| मक्का | 1000 | 1551 |
| सोयाबीन | 3845 | 4805 |
| डॉलर चना | 8180 | 8180 |
Ratlam Mandi Rates
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| चना | 4201 | 5050 |
| सोयाबीन | 2485 | 6000 |
| गेहू | 2960 | 2960 |
Chhindwara Mandi ke Bhav
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेहू | 1810 | 2275 |
| मक्का | 1200 | 1825 |
| चना | 4200 | 4870 |
| सोयाबीन | 4000 | 5101 |
| तुअर | 5700 | 5700 |
| आंवला | 10500 | 10800 |
| मुंग | 5300 | 5300 |
Shajapur Mandi Rates
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सोयाबीन | 3000 | 6600 |
| गेहू | 1800 | 1950 |
| चना मौसमी | 3970 | 4340 |
| उड़द | 2000 | 3000 |
| प्याज | 900 | 3600 |
| लहसन | 1050 | 4200 |
शेयर करे

