Ashta Mandi Bhav आष्टा मंडी भाव
दिनांक : 10 सितंबर 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 3689 | 6610 | 3780 |
| गेहू लोकवन | 2730 | 3070 | 2840 |
| गेहू पूर्णा | 2700 | 3099 | 2840 |
| गेहू मालवाराज | 2600 | 2751 | 2660 |
| गेहू मिल | 2515 | 2650 | 2630 |
| चना काटा | 3000 | 6400 | 5840 |
| चना मोसमी | 5449 | 6501 | 5899 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 8301 | 8400 | – |
| चना काटकू | 5440 | 7100 | 6006 |
| सोयाबीन | 2250 | 6100 | 6061 |
| राई | 6561 | 7000 | – |
| मसूर | 4051 | 6451 | 6310 |
| धनिया | |||
| तुअर | |||
| मक्का | 2201 | 2531 | – |
| मेथी | |||
| मटर | |||
| मूंग | 6101 | 6102 | – |
| आमचूर | |||
| प्याज | 400 | 4160 | 2430 |
| लहसुन | 1000 | 13540 | 6930 |
| आलू | |||
| धनिया |
शेयर करे

