Ashta Mandi Bhav आष्टा मंडी भाव
दिनांक : 17 नवंबर 2025 www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 3070 | 3580 | 3140 |
| गेहू लोकवन | 2800 | 3160 | 3030 |
| गेहू पूर्णा | 2660 | 2995 | 2870 |
| गेहू मालवाराज | 2352 | 2560 | 2490 |
| गेहू मिल | 2501 | 2579 | 2472 |
![]() |
|||
| चना काटा | 4051 | 5660 | 5530 |
| चना मोसमी | 5500 | 5702 | 5660 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 7100 | 8691 | 7201 |
| चना काटकू | 5400 | 5575 | 5490 |
| सोयाबीन | 2000 | 5653 | 4300 |
| राई | |||
| मसूर | 5501 | 6320 | 6101 |
| बटला | |||
| मक्का | 1362 | 1705 | 1538 |
| मैथी | |||
| आमचूर | ![]() |
||
| धनिया | |||
| मटर | |||
| करंज | |||
| मूंग | |||
| तिल्ली | |||
| प्याज | |||
| लहसुन | |||
| आलू |
शेयर करे


