Ashta Mandi Bhav आष्टा मंडी भाव
दिनांक : 07 सितंबर 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 3600 | 5602 | 3695 |
| गेहू लोकवन | 2810 | 3170 | 3000 |
| गेहू पूर्णा | 2730 | 3320 | 3040 |
| गेहू मालवाराज | 2665 | 2809 | 2705 |
| गेहू मिल | 2500 | 2705 | 2650 |
| चना काटा | 5630 | 6200 | – |
| चना मोसमी | 5500 | 6460 | 6020 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | |||
| चना काटकू | 5460 | 6275 | 5900 |
| सोयाबीन | 2410 | 5976 | 5800 |
| राई | |||
| मसूर | 5561 | 6391 | 6291 |
| धनिया | |||
| तुअर | |||
| मक्का | |||
| मेथी | |||
| मटर | |||
| मूंग | |||
| आमचूर | |||
| प्याज | 400 | 4570 | 2660 |
| लहसुन | 1910 | 14600 | 7150 |
| आलू | |||
| धनिया |
शेयर करे

