Ashta Mandi Bhav आष्टा मंडी भाव
दिनांक : 16 जनवरी 2026 www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 3007 | 4531 | 3270 |
| गेहू लोकवन | 2780 | 3102 | 2905 |
| गेहू पूर्णा | 2671 | 2990 | 2800 |
| गेहू मालवाराज | 2401 | 2560 | 2502 |
| गेहू मिल | 2440 | 2505 | 2460 |
![]() |
|||
| चना काटा | 4352 | 5530 | 5465 |
| चना मोसमी | 5385 | 5649 | 5532 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 6901 | 7880 | 7600 |
| चना काटकू | |||
| सोयाबीन | 2990 | 6790 | 5400 |
| राई | |||
| मसूर | 4500 | 6057 | 5600 |
| बटला | |||
| मक्का | 1385 | 1670 | 1582 |
| मैथी | |||
| आमचूर | ![]() |
||
| धनिया | 4730 | 4730 | – |
| मटर | |||
| करंज | |||
| मूंग | |||
| तिल्ली | |||
| प्याज | |||
| लहसुन | |||
| आलू |
शेयर करे


