Ashta Mandi Bhav आष्टा मंडी भाव
दिनांक : 04 जुलाई 2025 www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2970 | 4302 | 3290 |
गेहू लोकवन | 2530 | 2895 | 2740 |
गेहू पूर्णा | 2605 | 2702 | 2620 |
गेहू मालवाराज | 2340 | 2455 | 2355 |
गेहू मिल | 2200 | 2542 | 2440 |
![]() |
|||
चना काटा | 3630 | 5500 | 5470 |
चना मोसमी | 3311 | 5795 | 5600 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7601 | 8326 | 8200 |
चना काटकू | 5600 | 5720 | 5605 |
सोयाबीन | 2001 | 4701 | 4300 |
मसूर | 4098 | 6471 | 5900 |
राई | 5281 | 6102 | 5911 |
बटला | 3131 | 3131 | – |
मक्का | 1601 | 2200 | 2001 |
मैथी | |||
आमचूर | |||
धनिया | 5500 | 5790 | 5751 |
मटर | ![]() |
||
करंज | |||
मूंग | 5231 | 7250 | – |
तिल्ली | |||
प्याज | 350 | 1525 | 765 |
लहसुन | 1380 | 6400 | 3400 |
आलू |
शेयर करे