Daloda Mandi Bhav दलोदा मंडी भाव
दिनांक : 08 अक्टूबर 2025 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2575 | 2880 |
सोयाबीन | 3750 | 4400 |
लहसुन | 2480 | 11500 |
अलसी | 7200 | 7450 |
मैथी | 3800 | 4600 |
इसबगोल | ||
मसूर | 5700 | 6250 |
चना | 5000 | 5500 |
मक्का | 1650 | 2050 |
मंडी भाव शेयर करे