Update : 23 फ़रवरी
सरसों के मंडी भाव Madhyapradesh Sarso ka bhav Today
Rajasthan Sarso ka Mandi Bhav ( सरसों का भाव आज का राजस्थान 2022)
Update : 23 फ़रवरी 2022
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Aklera | 5700 | 7000 |
| Badrisadri | 4000 | 6801 |
| Baran | 6311 | 7200 |
| Beawar | 5300 | 6300 |
| Begu | 5450 | 6500 |
| Bheenmal(Ranlwada) | 4500 | 6300 |
| Bijay Nagar | 5300 | 6750 |
| Bundi | 6300 | 7000 |
| DEI(Bundi) | 5560 | 6804 |
| Itawa | 5980 | 7100 |
| Jaipur(Bassi) | 6351 | 6550 |
| Jhalarapatan | 5400 | 6916 |
| Jodhpur (Grain)(Mandor) | 7800 | 8500 |
| Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) | 6800 | 7200 |
| Khanpur | 6000 | 7099 |
| Kherli | 6125 | 6915 |
| Kota | 5209 | 7001 |
| Lalsot | 6051 | 7001 |
| Lalsot(Mandabari) | 6100 | 7000 |
| Nawalgarh | 6400 | 6600 |
| Nimbahera | 6001 | 7025 |
| Pratapgarh | 6000 | 6840 |
| Rani | 6000 | 6700 |
| Sawai Madhopur | 5000 | 7265 |
| Surajgarh | 6200 | 6200 |
| Tonk | 6300 | 6801 |
| Vijay Nagar(Gulabpura) | 5400 | 6750 |
Sarso ka Bhav Madhya Pradesh
Update : 23 फ़रवरी 2022
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Ajaygarh | 6450 | 6600 |
| Betul | 5700 | 5840 |
| Chhindwara | 4800 | 5000 |
| Kalapipal | 5700 | 6500 |
| Khategaon | 5301 | 6151 |
| Khujner | 6280 | 6855 |
| Lateri | 5080 | 6550 |
| Nalkehda | 5300 | 6845 |
| Sailana | 4950 | 6201 |
| Sheopurbadod | 6160 | 6160 |
| Sironj | 5500 | 6615 |
| Susner | 5700 | 6901 |
Mandi Bhav Gujrat – Mustard (सरसों) Rate
Update : 23 फ़रवरी 2022
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Botad | 4000 | 5925 |
| Dasada Patadi | 5050 | 5260 |
| Deesa | 5750 | 6510 |
| Dhanera | 5500 | 6700 |
| Dhansura | 5250 | 5850 |
| Dhrol | 5000 | 5560 |
| Halvad | 5000 | 5800 |
| Halvad | 5475 | 6300 |
| Himatnagar | 4750 | 6250 |
| Jamnagar | 4000 | 6375 |
| Jasdan | 5000 | 6475 |
| Kadi | 5250 | 6725 |
| Kalol | 5250 | 6000 |
| Lakhani | 5500 | 6930 |
| Mansa | 5675 | 6245 |
| Mehsana | 5500 | 6325 |
| Mehsana(Jornang) | 5280 | 6045 |
| Modasa | 5500 | 6580 |
| Modasa(Tintoi) | 5300 | 6375 |
| Palanpur | 5500 | 6575 |
| Rajkot | 5250 | 6255 |
| Rajula | 5755 | 6000 |
| Sami | 5625 | 6050 |
| Siddhpur | 5350 | 6335 |
| Talod | 5120 | 6180 |
| Thara | 5555 | 6655 |
| Thara(Shihori) | 5675 | 6325 |
| Unjha | 7450 | 7450 |
| Unjha | 5250 | 6500 |
| Vadgam | 5500 | 6505 |
| Vav | 5280 | 6615 |
| Visavadar | 4875 | 5555 |
| Visnagar | 5250 | 6500 |
शेयर करे

