इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 06 अप्रेल 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2180 | 2341 | 2260 |
| उड़द | 3500 | 3800 | 3650 |
| सोयाबीन | 7100 | 8080 | 7575 |
| गेहू | 2000 | 2250 | 2050 |
| चना | 4411 | 4901 | 4650 |
| मसूर | 5891 | 6750 | 6320 |
| धनिया | 8820 | 12501 | 10600 |
| लहसुन | |||
| मैथी | 4300 | 5801 | 5050 |
| पोस्ता | |||
| अलसी | 6000 | 7450 | 6900 |
| सरसों | 6200 | 6647 | 6420 |
| तारामीरा | 4761 | 5081 | 4920 |
| इसबगोल | |||
| प्याज | 103 | 792 | 450 |
| कलोंजी | |||
| तुलसी बीज | |||
| डॉलर चना | 6200 | 9401 | 7800 |
| तिल्ली | |||
| तुवर | |||
| मटर | |||
| असलीया | |||
| अजवाईन | |||
| मूंग | |||
| ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 6400 | 7500 | 7300 |
| चना | 3751 | 4730 | 4600 |
| मक्का | 1941 | 2201 | 2080 |
| गेहू | 1930 | 2141 | 2050 |
| सरसों | 5650 | 6150 | 5951 |
| बटना | 3100 | 3100 | – |
| मसूर | 5625 | 5625 | – |
| तुअर | 4800 | 5801 | 5405 |
| बाजरा | |||
| मूंग |
धार मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 8905 | 11800 | 9750 | 14 वा. / बे. |
| गेहू | 1994 | 2223 | 2142 | 60 |
| मक्का | 1640 | 2170 | 1925 | 28 |
| सोयाबीन | 7200 | 7220 | – | 02 |
| डॉलर चना | 8800 | 9845 | 9350 | 251 |
| मौसमी चना | 4400 | 5110 | 4650 | 30 |
| तुअर | इ किसान | e=kisan | – | – |
खरगोन मंडी भाव
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 4250 | 6401 | 5825 |
| चना | 4325 | 4733 | 4500 |
| उड़द | |||
| कपास | 8200 | 12000 | 9580 |
| मक्का | 1750 | 2100 | 2062 |
| सोयाबीन | 5600 | 8800 | 7425 |
| गेहू | 1811 | 2339 | 2050 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1935 | 2034 | 2015 |
| चना | 4010 | 4670 | 4530 |
| सोयाबीन | 6100 | 7570 | 7450 |
| मूंग | 5500 | 7001 | 6960 |
| उड़द | 1000 | 1000 | – |
| मक्का | 1871 | 2050 | 2040 |
| तुअर | 4251 | 4251 | – |
| सरसों | 5601 | 5701 | 5650 |
| तिल | – | – | – |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4000 | 8300 | 7600 |
| गेहू | 1900 | 2600 | 2000 |
| डॉलर चना | 5000 | 8900 | 8500 |
| देसी चना | 4200 | 5000 | 4600 |
| मक्का | |||
| बटला | 3600 | 4700 | 4595 |
| मसूर | |||
| लहसुन | |||
| प्याज |
बडनगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3850 | 5220 | 4914 |
| उड़द | |||
| लहसुन | 535 | 1300 | 1141 |
| डॉलर चना | 5287 | 9400 | 8701 |
| मसूर | 3301 | 6624 | 6261 |
| मैथी दाना | 4790 | 5720 | 5100 |
| सरसों | 6612 | 6612 | – |
| बटला | 3580 | 6000 | 5021 |
| सोयाबीन | 4280 | 7850 | 7375 |
| गेहू लोकवन | 1852 | 2316 | 2250 |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सरबती | |||
| गेहू लोकवन | 1940 | 2455 | 2220 |
| गेहू पूर्णा | 2000 | 2841 | 2260 |
| गेहू मालवाराज | 1940 | 2001 | 1950 |
| गेहू मिल | 1800 | 2014 | 1960 |
| चना काटा | 4570 | 4835 | 4700 |
| चना मोसमी | 4500 | 5650 | 5060 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 6640 | 9785 | 7000 |
| चना काटकू | 3980 | 7200 | 6610 |
| सोयाबीन | 4460 | 7900 | 7700 |
| मसूर | 5603 | 6895 | 6610 |
| राई | 5811 | 6162 | 6116 |
| मक्का | 1800 | 2013 | 2002 |
| मैथी | |||
| तुवर | |||
| उड़द | |||
| धनिया | 10080 | 10080 | – |
| ज्वार | – | – | – |
| प्याज | 200 | 802 | 600 |
| लहसुन | 400 | 3000 | 1200 |
| आलू | 150 | 900 | 500 |
शाजापुर मंडी भाव
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
| चना | 4070 | 4680 | 4600 |
| मक्का | 2046 | 2231 | 2150 |
| सोयाबीन | 6825 | 7360 | 7231 |
| बटाना | |||
| तुअर | 4775 | 6050 | 5485 |
| चना देसी | |||
| सरसों | |||
| गेहू | 1850 | 2244 | 2030 |
खुजनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4250 | 4810 | 4700 |
| मसूर | 6350 | 6815 | 6650 |
| मक्का | 2200 | 2250 | – |
| सरसों | 6150 | 6420 | 6300 |
| सोयाबीन | 7200 | 7550 | 7450 |
| गेहू | 1800 | 2025 | 1940 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4500 | 5300 | 5100 |
| डॉलर चना | 5000 | 6250 | 5500 |
| लहसुन | 950 | 3000 | 1550 |
| मसूर | 4500 | 6780 | 6550 |
| मक्का | |||
| सरसों | 6100 | 6500 | 6268 |
| प्याज | 250 | 1000 | 550 |
| सोयाबीन | 5500 | 7550 | 7000 |
| गेहू लोकवन | 1850 | 2015 | 1975 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1875 |
| गेहू सरबती | 2000 | 2650 | 2220 |
करही मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | |||
| गेहू | 1950 | 2200 | 2150 |
| चना देशी | 4415 | 4600 | 4500 |
| डॉलर चना | 8800 | 9445 | 9210 |
| बिटकी चना |
शेयर करे

