इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 01 जुलाई 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 6000 | 6350 | 6240 |
| चना | 3981 | 4341 | 4155 |
| मक्का | 2100 | 2225 | 2180 |
| गेहू | 1900 | 2100 | 2030 |
| सरसों | 5000 | 5771 | 5501 |
| बटना | |||
| मसूर | 5401 | 5796 | 5551 |
| तुअर | 5500 | 6124 | 5800 |
| गुल्ली | 4285 | 4381 | 4350 |
| मूंग | 4990 | 5750 | 5500 |
| उड़द | |||
| बाजरा | 1700 | 1769 | – |
शाजापुर मंडी भाव
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5000 | 6351 | 6100 |
| गेहू | 1883 | 2243 | 2080 |
| तुअर | 4700 | 5500 | 5200 |
| चना | 3650 | 4211 | 4150 |
| उड़द | 3500 | 3500 | – |
| मक्का | 1900 | 1900 | – |
| कपास | – | – | – |
| मूंग | 5000 | 5670 | 5500 |
| गेहु मील क्वालिटी | 1981 | 1981 | – |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2372 | 2752 | 2600 |
| गेहू लोकवन | 2006 | 2320 | 2100 |
| गेहू पूर्णा | 2016 | 2531 | 2200 |
| गेहू मालवाराज | 1876 | 1960 | 1943 |
| गेहू मिल | 1875 | 2052 | 1926 |
| चना काटा | 4252 | 4359 | 4350 |
| चना मोसमी | 3300 | 4465 | 4330 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 6901 | 8701 | 7120 |
| चना काटकू | 3000 | 7320 | 6500 |
| सोयाबीन | 5000 | 6810 | 6450 |
| मसूर | 5110 | 6630 | 6450 |
| राई | |||
| मक्का | 2121 | 2131 | – |
| मैथी | |||
| तुवर | 4101 | 4101 | – |
| आमचूर | |||
| उड़द | |||
| मुंग | 5401 | 5401 | – |
| इमली | |||
| प्याज | |||
| लहसुन | |||
| आलू |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 1951 | 2080 | 2060 |
| चना | 3201 | 4374 | 4280 |
| सोयाबीन | 4901 | 6350 | 6241 |
| मूंग | 4301 | 6101 | 5640 |
| उड़द | 2500 | 3951 | 3200 |
| मक्का | 2121 | 2129 | 2125 |
| तुअर | |||
| सरसों | 5000 | 5700 | 5550 |
खातेगाँव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | |||
| उड़द | 4000 | 4000 | – |
| मूंग | 4580 | 6208 | 5500 |
| डॉलर चना | 6008 | 8500 | 7800 |
| चना | 3890 | 4785 | 4458 |
| सोयाबीन | 3000 | 6800 | 4690 |
| गेहू | 1800 | 2150 | 1980 |
हरपालपुर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| जौ | 2300 | 2400 | 2350 |
| मूंगफली | 4500 | 4900 | 4700 |
| सरसों | 5600 | 6000 | 5800 |
| बटला | 4200 | 5000 | 4800 |
| गेहू | 1860 | 1950 | 1900 |
शेयर करें

