इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 08 दिसंबर 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | 6701 | 6701 | 6701 |
| धनिया | 7001 | 9500 | 8250 |
| डॉलर चना | 4053 | 4550 | 4300 |
| मसूर | 5199 | 5699 | 5450 |
| अलसी | 5500 | 5990 | 5740 |
| मक्का | 2100 | 2899 | 2450 |
| मैथी दाना | 3875 | 5260 | 4550 |
| सरसों | 5500 | 6120 | 5800 |
| प्याज | 600 | 1510 | 1050 |
| सोयाबीन | 4710 | 5411 | 5050 |
| तारामीरा | 4800 | 4938 | 4850 |
| गेहू | 2501 | 2801 | 2650 |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5075 | 5451 | 5300 |
| चना | 3900 | 4280 | 4200 |
| मक्का | 1801 | 2125 | 2051 |
| गेहू | 2475 | 2861 | 2631 |
| सरसों | |||
| मूंग | 5500 | 6100 | – |
| मसूर | |||
| ज्वार | |||
| बाजरा | |||
| गुड | 2700 | 2710 | 2705 |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 6500 | 8335 | 8150 | 70 वा. / 30 बे. |
| गेहू | 2450 | 2690 | 2636 | 12 |
| मक्का | 1601 | 2085 | 2064 | 38 |
| सोयाबीन | 4400 | 5390 | 5275 | 19 |
| देसी चना | ||||
| डॉलर चना | ||||
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 7300 | 8550 | 8200 |
| गेहू | 2610 | 2741 | 2670 |
| चना | 4375 | 4375 | – |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1800 | 2100 | 2060 |
| तुअर | 5501 | 5501 | – |
| सोयाबीन | 5100 | 5781 | 5340 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | |||
| उड़द | |||
| सरसों |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2350 | 2649 | 2605 |
| चना | 3990 | 4476 | 4380 |
| सोयाबीन | 3525 | 5450 | 5210 |
| मूंग | 3975 | 7275 | 6625 |
| उड़द | 4601 | 4601 | – |
| मक्का | 1750 | 2060 | 2010 |
| तुअर | |||
| सरसों | |||
| धान | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 4501 | 12030 | 11000 |
| चना | 4396 | 4530 | 4490 |
| मक्का | 1901 | 2072 | 1955 |
| सोयाबीन | 3500 | 5885 | 5200 |
| गेहू | 2300 | 2805 | 2570 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बडनगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4161 | 4775 | 4250 |
| मूंग | 6090 | 6090 | 6090 |
| डॉलर चना | 9000 | 12172 | 11202 |
| मसूर | 4200 | 5360 | 5180 |
| मैथी दाना | 5005 | 5005 | – |
| सरसों | |||
| बटला | 2210 | 3000 | 2784 |
| सोयाबीन | 4280 | 8879 | 5484 |
| गेहू लोकवन | 2022 | 2842 | 2684 |
| गेहू शरबती | 2024 | 2680 | 2574 |
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | |||
| चना (देशी) | 3976 | 4371 | 4250 |
| उड़द | |||
| मूंग | |||
| मसूर | |||
| महुआ | |||
| मक्का | |||
| सरसों | |||
| चिरोटा | |||
| सोयाबीन | 5350 | 5580 | 5450 |
| गेहू | 2650 | 2971 | 2799 |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2803 | 3213 | 2880 |
| गेहू लोकवन | 2565 | 2802 | 2720 |
| गेहू पूर्णा | 2600 | 2811 | 2700 |
| गेहू मालवाराज | 2401 | 2625 | 2440 |
| गेहू मिल | 2452 | 2600 | 2501 |
| चना काटा | 4170 | 4761 | 4600 |
| चना मोसमी | 4150 | 4530 | 4501 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 9860 | 12201 | 11581 |
| चना काटकू | 4700 | 8500 | 8100 |
| सोयाबीन | 2140 | 6700 | 5350 |
| मसूर | 3001 | 6261 | 6100 |
| राई | 5629 | 5805 | 5800 |
| मक्का | 1780 | 2071 | 2025 |
| मैथी | |||
| तुवर | |||
| धनिया | |||
| ज्वार | |||
| मुंग | 5401 | 5401 | – |
| बटला | |||
| प्याज | 100 | 1131 | 750 |
| लहसुन | 50 | 2000 | 1100 |
| आलू |
शाजापुर मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2400 | 2750 | 2625 |
| सोयाबीन | 4600 | 6596 | 5275 |
| मक्का | 1990 | 2155 | 2085 |
| कपास | 7300 | 8700 | 8341 |
| चना | |||
| मूंग | |||
| तुअर |
लटेरी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| चना | 4375 | 4630 | 4405 |
| उड़द | 4905 | 4905 | – |
| धनिया | |||
| मसूर | 5655 | 5655 | – |
| मक्का | 1940 | 1980 | 1970 |
| सरसों | 4770 | 4770 | – |
| सोयाबीन | 3900 | 5375 | 4950 |
| गेहू | 2460 | 2555 | 2505 |
सिरोंज मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| चना | 4050 | 4700 | 4375 |
| उड़द | 4150 | 6100 | 5125 |
| ज्वार | 3800 | 3800 | 3800 |
| लाक | 2970 | 3300 | 3135 |
| मसूर | 5365 | 6115 | 5740 |
| मक्का | 1870 | 1932 | 1901 |
| सरसों | 5375 | 5932 | 5653 |
| सोयाबीन | 3000 | 5500 | 5000 |
| गेहू | 2350 | 2770 | 2450 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3550 | 4225 | 4000 |
| डॉलर चना | 5500 | 7880 | 6100 |
| धनिया बीज | |||
| लहसन | 300 | 2780 | 780 |
| मसूर | 4550 | 6200 | 5800 |
| मक्का | |||
| सरसों | 5500 | 5800 | 5700 |
| प्याज | 120 | 1050 | 500 |
| सोयाबीन | 2000 | 5400 | 5075 |
| गेहू लोकवन | 2075 | 2450 | 2210 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1900 | 2100 | 2050 |
| गेहू शरबती | 2200 | 2700 | 2450 |
सुसनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 3500 | 5340 | 5250 |
| उड़द | |||
| मक्का | 1971 | 2095 | 2025 |
| धनिया | |||
| गेहू | 2300 | 2470 | 2350 |
खुजनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3700 | 4130 | – |
| मसूर | 5700 | 6245 | 6100 |
| मक्का | 1945 | 2025 | – |
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 5000 | 5455 | 5300 |
| गेहू | 2360 | 2570 | 2530 |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मसूर | 5800 | 6000 | 4350 |
| सफ़ेद मटर | 3600 | 3610 | 3605 |
| गेहू | 2415 | 2455 | 2435 |
| चना | 4300 | 4400 | 4350 |
| उड़द | |||
| सरसों | |||
| तिल्ली |
शेयर करे

