इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 20 जनवरी 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2205 | 2776 | – |
| उडद | 6400 | 7100 | – |
| नई सोयाबीन | 4701 | 5551 | – |
| गैहु | 2610 | 3052 | – |
| चना | 4099 | 4640 | – |
| लहसुन R,G2 | 4900 | 9630 | – |
| मसुर | 4921 | 5865 | – |
| धनिया | 6000 | 8000 | – |
| लहसुन | 310 | 6450 | – |
| मैथी | 5000 | 6131 | – |
| अलसी | 4800 | 5785 | – |
| सरसो | 3200 | 5541 | – |
| तारामीरा | 4800 | 4911 | – |
| इसबगोल | 11400 | 16304 | – |
| प्याज | 251 | 1140 | – |
| कलोंजी | 9901 | 16300 | – |
| तुलसी | 22080 | 22080 | – |
| डॉलर | 6800 | 10781 | – |
| तिल्ली | 12800 | 13100 | – |
| मटर | 2800 | 2800 | – |
| असालिया | 6151 | 6912 | – |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5001 | 5350 | 5260 |
| चना | 4070 | 4300 | 4200 |
| मक्का | 2031 | 2171 | 2105 |
| गेहू | 2375 | 2815 | 2775 |
| सरसों | |||
| मूंग | 6001 | 6001 | – |
| मसूर | |||
| तुवर | |||
| बाजरा | |||
| गुड |
रतलाम मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 6800 | 7725 | 7475 |
| गेहूं Lokwan | 2605 | 2890 | 2730 |
| चना इटालियन | |||
| चना विशाल | 3471 | 4761 | 4500 |
| डॉलर चना | 5650 | 11080 | 10490 |
| प्याज | |||
| मटर | 1901 | 4650 | 2700 |
| मैथीदाना | 6018 | 6018 | – |
| मसूर | 5001 | 5001 | – |
| लहसुन | |||
| सोयाबीन | 3900 | 5564 | 5200 |
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 6895 | 8100 | 7900 |
| गेहू | 2780 | 3000 | 2870 |
| चना | 4157 | 4300 | 4300 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1826 | 2134 | 2080 |
| तुअर | 6400 | 7160 | 6570 |
| सोयाबीन | 5011 | 5453 | 5360 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | |||
| उड़द | |||
| सरसों |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2440 | 2801 | 2760 |
| चना | 4215 | 4500 | 4405 |
| सोयाबीन | 3760 | 5490 | 5290 |
| मूंग | 505 | 7300 | 7001 |
| उड़द | 5150 | 5150 | – |
| मक्का | 1931 | 2060 | 2040 |
| तुअर | |||
| सरसों | 4001 | 4001 | – |
| मैथी | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | 6400 | 6400 | 6400 |
| मुंग | 6920 | 6920 | 6920 |
| डॉलर चना | 3214 | 4431 | 4431 |
| चना | |||
| मक्का | |||
| सोयाबीन | 2500 | 5412 | 5300 |
| गेहू | 2581 | 2900 | 2900 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | |||
| चना (देशी) | 4160 | 5441 | 4271 |
| तुवर | 6831 | 6880 | 6867 |
| मक्का | 1950 | 2181 | 2130 |
| मूंग | 6500 | 6500 | 6500 |
| बटला | 3060 | 3060 | 3060 |
| सोयाबीन | 5000 | 5383 | 5265 |
| गेहू | 2712 | 2931 | 2850 |
| आंवला | |||
| मसूर |
शाजापुर मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2797 | 2881 | 2825 |
| सोयाबीन | 4925 | 6001 | 5300 |
| मक्का | 2011 | 2130 | 2100 |
| कपास | 6901 | 8180 | 7937 |
| चना | |||
| मूंग | |||
| तुअर | 5200 | 6850 | 6400 |
बडवाह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
| डॉलर चना | |||
| चना | |||
| कपास | 7000 | 8130 | 7980 |
| मूंग | 6150 | 6150 | – |
| गेहूं | 2730 | 2768 | 2740 |
| मक्का | 2041 | 2041 | – |
| सोयाबीन | 4050 | 5155 | 5130 |
| तुवर | 6305 | 6455 | – |
सिरोंज मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | 4500 | 6604 | 5552 |
| चना | 3955 | 4652 | 4303 |
| उड़द | |||
| लाक | 3005 | 3490 | 3247 |
| मसूर | 6050 | 6080 | 6065 |
| मक्का | 2090 | 2090 | 2090 |
| सरसों | 4000 | 5440 | 4780 |
| सोयाबीन | 4045 | 5440 | 4742 |
| गेहू | 2640 | 3160 | 2740 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3650 | 4625 | 4410 |
| डॉलर चना | 3955 | 7030 | 4890 |
| लहसन | 300 | 3360 | 1050 |
| मसूर | 4905 | 6300 | 5840 |
| सरसों | 5490 | 5905 | 5720 |
| प्याज | 270 | 795 | 645 |
| सोयाबीन | 3200 | 5390 | 5280 |
| गेहू लोकवन | 1920 | 2360 | 2040 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1835 | 2100 | 2040 |
| गेहू शरबती | 2670 | 3315 | 2880 |
शेयर करे

