Ujjain Mandi Bhav नमस्कार किसान भाइयो, इस पोस्ट के माध्यम से प्रतिदिन आपको उज्जैन मंडी के गेहू मक्का डॉलर चना सोयाबीन बटला आदि के भाव की जानकारी मिलती रहेगी.
Ujjain Mandi Bhav
दिनांक : 08 मई 2023 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेहू लोकवन | 2125 | 2780 |
| गेहू मिल | 1200 | 2124 |
| गेहू पूर्णा | 1776 | 2705 |
| गेहू शरबती | ||
| गेहू पोषक | 1860 | 2235 |
| चना मौसमी | ||
| चना इटालियन | 4600 | 5096 |
| चना देशी | 3550 | 5405 |
| चना काबुली | 5000 | 10500 |
| चना शंकर बड़ा | 4451 | 4950 |
| रायडा | 3100 | 4411 |
| सोयाबीन | 2128 | 7301 |
| मैथी दाना | 4875 | 5801 |
| मटर | 1700 | 1700 |
| धनिया | 3300 | 6000 |
| मसूर | 5200 | 5251 |
शेयर करे


