दिनांक : 10 मार्च 2026 – ekisan.net
प्रमुख मंडियों के डॉलर चना रेट
- इंदौर – ₹6200 से ₹8480 मॉडल ₹7200
- नीमच – ₹4100 से ₹7000 | मॉडल ₹6600
- जावरा – ₹7100 से ₹8152 | मॉडल ₹
- मंदसौर – ₹3800 से ₹7112 | मॉडल ₹5450
- बडनगर – ₹4800 से ₹8102 | मॉडल ₹7510
- धामनोद – ₹6000 से ₹8295 | मॉडल ₹7400
- रतलाम – ₹6851 से ₹7501 | मॉडल ₹7151
- खरगोन – ₹5000 से ₹8305 | मॉडल ₹7750
- आष्टा – ₹7480 से ₹7696 | मॉडल ₹7530
- हरदा – ₹4848 से ₹7301 | मॉडल ₹6790
- शाजापुर – ₹4011से ₹6905 | मॉडल ₹4150
- उज्जैन – ₹4180 से ₹7750 | मॉडल ₹7261
- बदनावर – ₹5400 से ₹5400 | मॉडल ₹5400
- धार – ₹3500 से ₹8100 | मॉडल ₹6840
- करही – ₹7015 से ₹8400 | मॉडल ₹7750
यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने के लिए पोस्ट जरूर शेयर करें।
