Rajgarh Mandi Bhav (धार जिला)
दिनांक : 19 दिसम्बर 2022 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
मटर | 1500 | 2000 | 1600 |
भिन्डी | 500 | 800 | 600 |
फुल गोभी | 300 | 600 | 400 |
बेंगन | 250 | 500 | 300 |
मैथी | 500 | 800 | 600 |
टमाटर | 500 | 800 | 600 |
चना | 4353 | 4666 | 4500 |
कपास | 8000 | 8000 | 8000 |
स्वीट पोटैटो | 1000 | 1000 | 1000 |
मूली | 250 | 500 | 300 |
आलू | 800 | 1200 | 1000 |
गेहू | 2465 | 2830 | 2690 |
लोकी | 800 | 1200 | 1000 |
सोयाबीन | 3800 | 6191 | 5300 |
मंडी भाव शेयर करे