इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव मध्यप्रदेश देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh
Date : 09 जुलाई 2026
इंदौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहूं | 2000 | 3051 | 2541 |
| सरसों | 6550 | 6550 | – |
| सोयाबीन | 4600 | 7100 | 6980 |
| मिर्ची | 14790 | 14790 | – |
| चना | 4000 | 7430 | 5695 |
| मटर | 2105 | 3895 | – |
| मूंग | 4000 | 7355 | 6800 |
| मक्का | 2091 | 2138 | – |
| उड़द | |||
| इमली | |||
| मसूर/मसूरी | 2105 | 2105 | – |
| तिल्ली | 8300 | 11225 | 11100 |
| धनिया | 142010 | 14490 | – |
| मेथीदाना | |||
| तुअर/अरहर | 1954 | 6900 | 6600 |
| डॉलर चना | 5700 | 8990 | 7900 |
| अमचूर | |||
| राजमा | 3305 | 6600 | – |
| करंज बीज | |||
| गुल्ली | 4760 | 4760 | – |
इंदौर मंडी भाव – लक्ष्मी बाई नगर मंडी
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3300 | 7955 | 7000 |
| गेहू | 2280 | 2826 | 2495 |
| चना | 4970 | 7690 | – |
| डॉलर चना | |||
| मूंग | |||
| मक्का | |||
| मटर |
देवास मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहूं | 2000 | 3002 | 2600 |
| मक्का | 2131 | 2640 | 2200 |
| जौ | 1950 | 2590 | 2420 |
| उड़द | 7000 | 9100 | 8500 |
| चना | 4850 | 6211 | 5400 |
| मसूर | 5500 | 7041 | 6900 |
| चना डॉलर | 4200 | 7711 | 6400 |
| सोयाबीन | 6100 | 7062 | 6900 |
| रायडा | 6900 | 7651 | 7400 |
| मूंगफली | 4250 | 8751 | 7000 |
| अलसी | 8400 | 9699 | 9400 |
| तिल्ली | 8700 | 12800 | 11000 |
| पोस्ता | 81000 | 172000 | 125000 |
| मेथी | 4475 | 8303 | 6600 |
| धनिया | 12900 | 15500 | 14650 |
| अजवाइन | 5000 | 20000 | 14500 |
| इसबगोल | 6000 | 13301 | 11200 |
| कलोंजी | 10000 | 18750 | 17500 |
| लहसुन | 5100 | 24725 | 14000 |
| प्याज | 600 | 2750 | 2000 |
| अश्वगंधा | 1000 | 28901 | 16500 |
| तुलसी बीज | 9100 | 18951 | 18000 |
| चिया बीज | 9400 | 20151 | 17800 |
| किनोवा | 4242 | 6700 | 5000 |
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2100 | 2260 | 2180 |
| उड़द | 4000 | 7500 | 5750 |
| सोयाबीन | 4780 | 7032 | 5900 |
| गेहूं | 2450 | 2898 | 2675 |
| चना | 4499 | 5534 | 5000 |
| मसूर | 6021 | 8111 | 7060 |
| धनिया | 11520 | 15500 | 13510 |
| लहसुन | 4890 | 18110 | 11500 |
| मेथी | 5402 | 7001 | 6200 |
| पोस्ता | 106000 | 146601 | 126300 |
| अलसी | 8351 | 9441 | 8900 |
| सरसों | 7099 | 7625 | 7360 |
| तारामीरा | 5491 | 5640 | 5565 |
| इसबगोल | 9700 | 12400 | 11050 |
| प्याज | 400 | 2520 | 1460 |
| कलोंजी | 16500 | 17400 | 16950 |
| तुलसी बीज | 15600 | 17300 | 16450 |
| चना डॉलर | 4551 | 7350 | 5950 |
| तिल्ली | 9000 | 12451 | 10725 |
| मटर | 2100 | 3280 | 2700 |
| असालिया | 5351 | 6211 | 5780 |
| जौ | 2330 | 2479 | 2400 |
| मूंग | 4500 | 6671 | 5600 |
| मूंगफली | 6000 | 7500 | 6750 |
| चियाबीज़ | 16500 | 17701 | 17100 |
| किनोवा | 4031 | 4700 | 4365 |
| चोली (बरबटी) | |||
उज्जैन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू लोकवन | 2161 | 3090 | 2550 |
| गेहू शरबती | |||
| चना इटालियन | |||
| मूंग | 4401 | 6665 | – |
| चना | 5900 | 5900 | – |
| चना काबुली | 3990 | 7700 | – |
| चना शंकर/ बड़ा | |||
| सरसों | |||
| धनिया | 11500 | 11500 | – |
| उडद | |||
| मटर | 2700 | 2700 | – |
| तिल्ली | 10800 | 10800 | – |
| रायडा | |||
| मसूर | |||
| मक्का | |||
| तुअर लाल | |||
| मैथी दाना | |||
| सोयाबीन | 3000 | 7120 | 7000 |
रतलाम मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहूं शरबती | |||
| गेहूं मिल | 2334 | 2500 | 2474 |
| गेहूं लोकवन | 2508 | 3299 | 2718 |
| चना इटालियन | 4951 | 5551 | 5331 |
| चना विशाल | 4800 | 5600 | 5309 |
| डॉलर चना | 6650 | 8541 | 7552 |
| मक्का सफ़ेद | |||
| मक्का | |||
| तुअर | |||
| मैथी | 4500 | 4500 | – |
| प्याज | 687 | 2787 | 1787 |
| लहसुन | 1350 | 19000 | 6500 |
| सोयाबीन | 3980 | 7200 | 6380 |
| मूंग | 7100 | 7101 | – |
| बटला/मटर | 2575 | 3275 | 2950 |
| रायडा/सरसों | |||
| कपास एम.सी.एच. 32 | |||
| कपास डी.सी.एच. |
जावरा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5500 | 7080 | 6350 |
| रावा | 7000 | 7700 | 7250 |
| अलसी | 8900 | 9400 | 9060 |
| तिल | 9100 | 12650 | 10800 |
| गेहूं | 2380 | 3140 | 2600 |
| मक्का | |||
| देशी चना | 5200 | 5940 | 5500 |
| डॉलर चना | 6401 | 8300 | 7160 |
| मूंग | 6801 | 7216 | 7100 |
| मसूर | 5500 | 7200 | 6000 |
| बटला | 2600 | 3601 | 3100 |
| उड़द | |||
| मैथीदाना | 5700 | 10600 | 8100 |
| असलिया | 6000 | 6000 | – |
| कलौंजी | 14481 | 18900 | 15300 |
| अजवाइन | |||
| जीरा | 16800 | 16800 | – |
| खसखस | 101200 | 172801 | 126000 |
| इसबगोल | 8000 | 8000 | – |
| तुलसी | 14850 | 17800 | 15100 |
| धनिया | 13813 | 14900 | 14000 |
| तुअर | |||
| लहसुन | 3500 | 31000 | 9000 |
| प्याज | 750 | 2556 | 1920 |
| किनोवा | |||
| मूंगफली |
गुना मंडी भाव
बेतुल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5700 | 7201 | 6750 |
| चना | 4500 | 5700 | 5520 |
| मक्का | 2141 | 2311 | 2300 |
| गेहू | 2400 | 2515 | 2484 |
| सरसों | 5000 | 7201 | 6600 |
| राई | |||
| बटना | |||
| मसूर | |||
| तुअर | 5001 | 6750 | 6100 |
| गुल्ली | 5020 | 5121 | 5090 |
| मूंग | 6200 | 7000 | 6700 |
| उड़द | 6800 | 7400 | 7100 |
| गुड | |||
| ज्वार | |||
| बाजरा |
हरदा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
| गेहू | 2000 | 2576 | 2480 |
| चना | 4781 | 6071 | 5501 |
| सोयाबीन | 4001 | 7028 | 6361 |
| मूंग | 3100 | 7950 | 7300 |
| सरसों | 6101 | 7000 | 6400 |
| उड़द | |||
| मक्का | 1851 | 2182 | 2123 |
| तुअर | 5001 | 5600 | – |
| बटाना | |||
| काटू चना | 3601 | 6272 | 5900 |
| डॉलर चना | 4351 | 7440 | 6951 |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | आवक |
| कपास | ||||
| गेहू | 2520 | 2570 | 2561 | 12 |
| मक्का | 2252 | 2301 | 2299 | 06 |
| सोयाबीन | 6525 | 6900 | 6895 | 06 |
| तुअर | ||||
| मूंग | 6805 | 7205 | 7000 | 09 |
| मौसमी चना | ||||
| डॉलर चना | 6500 | 8230 | 7620 | 16 |
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
| कपास | |||
| गेहू | 2375 | 2725 | 2545 |
| चना | 5760 | 5760 | – |
| डॉलर चना | 6000 | 8180 | 7800 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1751 | 2190 | 2150 |
| तुअर | |||
| सोयाबीन | 6721 | 6721 | – |
| मूंग | 6826 | 7077 | – |
| उड़द | |||
| सरसों | |||
धार मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3702 | 7152 | 6900 |
| गेहू | 2300 | 2834 | 2510 |
| देशी चना | 4250 | 5505 | 5345 |
| चना डॉलर | 4340 | 7540 | 5620 |
| बटला | 2102 | 2250 | – |
| मक्का | 2102 | 2250 | – |
| मूंग | 3000 | 6760 | – |
| उड़द | |||
| तुवर | |||
| सरसों |
|||
| मूंगफली | |||
| राई | |||
| मसूर | |||
| मैथी | 4310 | 5305 | – |
विदिशा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| गेहूं शरबती 306 | 2610 | 4100 | 3060 |
| गेहू 1544 | 2331 | 4100 | 2480 |
| सोयाबीन | 5000 | 7250 | 7100 |
| धान | 1541 | 4571 | 4400 |
| मक्का | 1865 | 1865 | – |
| चना | 4000 | 6000 | 5700 |
| मसूर | 5710 | 8830 | 6200 |
| सरसों | 3800 | 7230 | – |
| तिवडा | 2601 | 2900 | – |
| धनिया | 12000 | 14100 | – |
| मूंग | 1200 | 6820 | 5100 |
| तुअर |
सीहोर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| गेहूं शरबती | 3001 | 3503 | 3374 |
| गेहूं लोकवन | 2590 | 2901 | 2751 |
| गेहूं मालवराज | 2412 | 2625 | 2615 |
| गेहूं मील | 2360 | 2591 | 2561 |
| चना लाल | 5300 | 5575 | 5551 |
| चना सफेद | 5600 | 6500 | 6080 |
| सोयाबीन | 5000 | 7070 | 7050 |
| तुअर | 6001 | 6001 | – |
| मूंग | 5100 | 7001 | 6800 |
| सरसों / राई | 5000 | 7401 | 7351 |
| मसूर | 6210 | 6210 | – |
| मक्का | 2200 | 2200 | – |
| बटला | |||
| धनिया | 14000 | 15201 | 15000 |
| आलू | |||
| प्याज | 550 | 2591 | 2290 |
| लहसुन | 5601 | 16200 | 8751 |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 3340 | 5070 | 3472 |
| गेहू लोकवन | 2580 | 2970 | 2702 |
| गेहू पूर्णा | 2570 | 2895 | 2760 |
| गेहू मालवाराज | 2360 | 2680 | 2540 |
| गेहू मिल | 2290 | 2510 | 2360 |
| चना काटा | 2801 | 5820 | 5601 |
| चना मोसमी | 3401 | 5870 | 5660 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 5880 | 7210 | 7101 |
| चना काटकू | 5360 | 6177 | 5590 |
| सोयाबीन | 5201 | 7095 | 7021 |
| राई | 5331 | 6870 | 5331 |
| मसूर | 5001 | 6401 | – |
| धनिया | |||
| तुअर | |||
| मक्का | 1770 | 1770 | – |
| मेथी | |||
| मटर | |||
| मूंग | 6450 | 6761 | – |
| आमचूर | |||
| प्याज | 200 | 2554 | 1260 |
| लहसुन | 2200 | 15010 | 7200 |
| आलू | |||
| धनिया |
बदनावर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4900 | 7065 | 6980 |
| गेहू | 2285 | 2900 | 2400 |
| डॉलर चना | 1485 | 6795 | – |
| देसी चना | 4600 | 5525 | 5350 |
| मक्का | |||
| बटला | 2495 | 4105 | 2905 |
| कपास | |||
| मसूर | |||
| लहसुन | 3000 | 15000 | 5000 |
| प्याज | 500 | 2551 | 1000 |
| हरा मटर | |||
| मूंग | |||
बडनगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1800 | 2820 | 2450 |
| गेहूं लोकवन | |||
| मक्का | |||
| चना | 4501 | 5850 | 5301 |
| डॉलर चना | 4991 | 7778 | 7010 |
| उडद | |||
| मसूर | 4600 | 4600 | – |
| बटला | 2861 | 3562 | 2901 |
| मेथीदाना | 7401 | 7401 | – |
| लहसुन | 1800 | 11695 | 3500 |
| सोयाबीन | 3291 | 7105 | 6950 |
| मूंग | 4500 | 7001 | 6810 |
| धनिया | |||
| प्याज | 650 | 2400 | 1400 |
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5239 | 7100 | 7012 |
| गेहू | 2371 | 2613 | 2500 |
| गेहू लोकवन | 2828 | 2828 | – |
| तुअर | 5401 | 6950 | 6850 |
| चना | 5260 | 5868 | 5700 |
| डॉलर चना | 5101 | 6731 | 5499 |
| मक्का |
1960 | 2182 | 2151 |
| मटर | |||
| उडद | |||
| मूंग | 1960 | 2182 | 2151 |
खिरकिया मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1751 | 2518 | 2500 |
| चना | 3452 | 5651 | 5224 |
| सोयाबीन | 4200 | 6850 | 6441 |
| मूंग | 2500 | 7361 | 6900 |
| सफ़ेद चना | |||
| मक्का | 2100 | 2171 | 2127 |
| उडद | |||
| सरसों | |||
| तुअर |
सनावद मंडी भाव
शाजापुर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3200 | 7000 | 6800 |
| गेहू | 2211 | 2750 | 2552 |
| चना | 4000 | 5600 | – |
| सरसों | 5000 | 7110 | 6970 |
| धनिया | |||
| डॉलर चना | 4500 | 5311 | 5260 |
| मक्का | |||
| मूंग | |||
| मसूर | 6070 | 6080 | – |
| आलू | |||
| प्याज | 100 | 2300 | 1100 |
| लहसुन | 1500 | 9500 | 5500 |
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
| गेहू | 2301 | 2750 | 2528 |
| मक्का | 1825 | 2340 | 2265 |
| चना | 4700 | 5540 | 5400 |
| सोयाबीन | 6450 | 7001 | 6850 |
| सरसों | |||
| मूंग | 6212 | 7000 | 6900 |
| मसूर | |||
| उड़द | 7700 | 8500 | 8285 |
| मटर | |||
| गुल्ली | 5100 | 5150 | 5130 |
| तुअर | 5600 | 7291 | 6975 |
सैलाना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
| सोयाबीन | 2900 | 7011 | 6600 |
| गेहू | 2341 | 3000 | 2550 |
| चना | 5141 | 5390 | 5200 |
| चना डॉलर | 7101 | 7101 | – |
| रायडा | |||
| मटर | 1701 | 2951 | 2600 |
| मसूर | |||
| मक्का | |||
| लहसुन | 2223 | 17253 | 7000 |
| प्याज | 500 | 2550 | 1500 |
| मैथीदान |
ब्यावरा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| सोयाबीन | 4750 | 6935 | 6800 |
| गेहू | 2250 | 2725 | 2460 |
| मसूर | 4805 | 7980 | 6485 |
| चना | 5425 | 5475 | 5440 |
| सरसों | 4105 | 7185 | 6950 |
| धनिया | 3250 | 16450 | 15450 |
| मक्का | |||
| मूंग | 2400 | 7010 | 6725 |
| लहसुन | 1800 | 18150 | 5600 |
| प्याज |
दलौदा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| गेहूं | 2400 | 2800 | 2500 |
| सोयाबीन | 4900 | 6900 | 6300 |
| लहसुन | 4500 | 20000 | 9500 |
| मक्का | 1150 | 2120 | 1600 |
| मसूर | 5500 | 6500 | 6100 |
| सरसों | 5400 | 6800 | 6200 |
| मैथी | 5500 | 6500 | 6000 |
| अलसी | 7800 | 9280 | 8700 |
| चना | 4500 | 5400 | 5100 |
| उटी लहसुन | 5000 | 24000 | 13500 |
शुजालपुर मंडी भाव
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| अरहर तुवर | |||
| चना | 3975 | 5567 | 5130 |
| मूंग | 1000 | 7299 | 2500 |
| डॉलर चना | 3000 | 7300 | 5100 |
| मक्का | 1510 | 2127 | 2116 |
| सरसों | 4300 | 7000 | 6597 |
| सोयाबीन | 4001 | 7000 | 6300 |
| गेहू | 2200 | 2554 | 2510 |
मनासा मंडी भाव
बुरहानपुर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1800 | 2820 | 2450 |
| गेहूं लोकवन | |||
| मक्का | |||
| चना | 4501 | 5850 | 5301 |
| डॉलर चना | 4991 | 7778 | 7010 |
| उडद | |||
| मसूर | 4600 | 4600 | – |
| बटला | 2861 | 3562 | 2901 |
| मेथीदाना | 7401 | 7401 | – |
| लहसुन | 1800 | 11695 | 3500 |
| सोयाबीन | 3291 | 7105 | 6950 |
| मूंग | 4500 | 7001 | 6810 |
| धनिया | |||
| प्याज | 650 | 2400 | 1400 |
शामगढ़ मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| सोयाबीन | 3601 | 6870 | 6500 |
| रायडा | |||
| मैथी | 6100 | 7199 | 6900 |
| चना | 4801 | 5344 | 5299 |
| उड़द | 6000 | 6300 | – |
| अलसी | 8425 | 9001 | 8991 |
| असलीया | 5115 | 5550 | – |
| मसूर | 5000 | 5000 | – |
| गेहूं | 2275 | 2575 | 2431 |
| मक्का | |||
| धनिया | 11900 | 1460 | 11999 |
| मूंगफली | 3701 | 7801 | 5751 |
| लहसुन | 1500 | 16101 | 6900 |
| प्याज | 100 | 2172 | 1400 |
नागदा मंडी भाव
नरसिंहगढ़ मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| गेहू | 2000 | 2580 | 2460 |
| चना | 4400 | 5590 | – |
| सोयाबीन | 1000 | 7075 | 7000 |
| सरसों | 5800 | 7100 | 6925 |
| मसूर | 5800 | 7000 | – |
| मूंग | 3200 | 6910 | 6550 |
| बटरी | |||
| लाल तुवर | |||
| महुआ | |||
| मूंगफली | |||
| मक्का | |||
| बिटकी चना | |||
| धनिया | 5900 | 16000 | 14300 |
| लहुसन | 300 | 17600 | 10000 |
| प्याज | 200 | 3000 | 800 |
गंजबसोदा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| गेहूं शरबती | 2900 | 4405 | 3600 |
| गेहूं 1544 | 2025 | 3000 | 2700 |
| गेहूं | 2400 | 2500 | 2440 |
| चना | 3000 | 5770 | 5500 |
| मसूर | 1200 | 9550 | 5925 |
| सोयाबीन | 1000 | 7020 | 6850 |
| तेवडा | 1900 | 3005 | 2800 |
| सरसों | 3500 | 7680 | 7300 |
| उड़द | 3000 | 7840 | 6500 |
| धान | 1400 | 4430 | 3510 |
| धनिया | 13400 | 15011 | 13500 |
| तुअर | 5860 | 5860 | – |
| मूंग | 2600 | 7011 | 6500 |
| मक्का | 1882 | 1882 | – |
| बटरी | 3005 | 3250 | – |
| अलसी | |||
| इमली |
सागर मंडी भाव
राजगढ़ (धार) मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
| गेहू | 2450 | 2640 | 2500 |
| सोयाबीन | 4500 | 6975 | 6850 |
| चना | |||
| डॉलर चना | |||
| मक्का | |||
| लहसन | |||
| मटर |
शेयर करे


