इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 04 फरवरी 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 2553 | 7051 | |
धनिया बीज | 4410 | 6700 | |
लहसन | 200 | 3000 | |
चना | 4001 | 4681 | |
डॉलर चना | 4411 | 10898 | |
मसूर | 4500 | 5650 | |
अलसी | 500 | 5580 | |
मक्का | 2100 | 2268 | |
मैथी दाना | 4300 | 5990 | |
सरसों | 3970 | 5422 | |
प्याज | 550 | 1180 | |
सोयाबीन | 4200 | 5521 | |
तारामीरा | 4291 | 5121 | |
इसबगोल | 6600 | 13800 | |
नई लहसुन | 3500 | 6900 | |
गेहू | 2541 | 2800 | |
कलोंजी | 8000 | 14800 | |
तिल्ली | 12700 | 12700 | |
मटर | 2181 | 2181 | |
असालीया | 6500 | 7432 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4800 | 5120 | 5050 |
चना | 3900 | 4276 | 4230 |
मक्का | 1950 | 2035 | 2015 |
गेहू | 2300 | 2700 | 2571 |
सरसों | |||
![]() |
|||
मूंग | |||
मसूर | |||
तुवर | |||
बाजरा | |||
गुड |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
![]() |
||||
कपास | 6505 | 7855 | 7730 | 90 वा. / 25 बे. |
गेहू | 2551 | 2671 | 2624 | 10 |
मक्का | 1805 | 2075 | 2050 | 09 |
सोयाबीन | 4000 | 5310 | 5255 | 19 |
मौसमी चना | 5355 | 5355 | – | 01 |
डॉलर चना | – | – | – | – |
तुवर |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 6705 | 7865 | 7700 |
गेहू | 2612 | 2851 | 2780 |
चना | |||
ज्वार | |||
![]() |
|||
मक्का | 1751 | 2063 | 1990 |
तुअर | 6400 | 7291 | 6751 |
सोयाबीन | 5050 | 5351 | 5255 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
उड़द | |||
सरसों |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू मिल | 2350 | 2551 | 2520 |
चना | 3950 | 4391 | 4205 |
सोयाबीन | 3890 | 5360 | 5230 |
मूंग | 6000 | 8501 | 7950 |
उड़द | |||
मक्का | 1900 | 1996 | 1960 |
तुअर | |||
सरसों | |||
मैथी |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
तुअर | 5200 | 6500 | 6000 |
मुंग | |||
डॉलर चना | 7800 | 9800 | 8500 |
चना | 4000 | 4400 | 4250 |
सरसों | |||
मक्का | |||
सोयाबीन | 3800 | 5400 | 5100 |
गेहू | 2255 | 2800 | 2600 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
शाजापुर मंडी भाव
शेयर करे