इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 12 दिसंबर 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 4850 | 7351 | 6110 |
धनिया | 5000 | 9500 | 7300 |
लहसन | 450 | 3000 | 1200 |
चना | 4100 | 4650 | 4375 |
मसूर | 5200 | 6000 | 5600 |
अलसी | 5500 | 6005 | 5750 |
मक्का | 2070 | 2840 | 2450 |
मैथी दाना | 3800 | 5140 | 4550 |
सरसों | 5650 | 6091 | 5870 |
प्याज | 320 | 1400 | 860 |
सोयाबीन | 4501 | 5490 | 5150 |
गेहू | 2550 | 2880 | 2660 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4800 | 5338 | 5250 |
चना | 4100 | 4571 | 4400 |
मक्का | 1941 | 2117 | 2070 |
गेहू | 2400 | 2721 | 2640 |
सरसों | 5000 | 5000 | – |
मूंग | 5800 | 5800 | – |
मसूर | |||
ज्वार | |||
बाजरा | |||
गुड |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 6205 | 8450 | 8245 | 105 वा. / 35 बे. |
गेहू | 2513 | 2751 | 2720 | 11 |
मक्का | 1700 | 2071 | 2011 | 37 |
सोयाबीन | 4225 | 6350 | 5330 | 48 |
देसी चना | ||||
डॉलर चना | 9650 | 12050 | 12000 | 03 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 7200 | 8600 | 8300 |
गेहू | 2501 | 2760 | 2660 |
चना | 4051 | 4650 | 4600 |
ज्वार | |||
मक्का | 1850 | 2060 | 1940 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 5230 | 5665 | 5370 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
उड़द | |||
सरसों |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2370 | 2639 | 2590 |
चना | 4020 | 4620 | 4500 |
सोयाबीन | 3815 | 5410 | 5260 |
मूंग | 3950 | 7451 | 6850 |
उड़द | 2900 | 2900 | – |
मक्का | 1775 | 2046 | 1940 |
तुअर | |||
सरसों | |||
मैथी | 3202 | 3202 | – |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मूंग | 5000 | 6230 | 5650 |
डॉलर चना | 7000 | 11400 | 11000 |
चना | 3800 | 4450 | 4250 |
मक्का | 1750 | 2230 | 1950 |
सोयाबीन | 3560 | 5540 | 5120 |
गेहू | 2000 | 2650 | 2450 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3880 | 4950 | 4710 |
मूंग | 5454 | 5454 | – |
डॉलर चना | 10500 | 12880 | 12440 |
मसूर | 5265 | 5265 | – |
मैथी दाना | |||
सरसों | |||
बटला | 1795 | 3015 | 2640 |
सोयाबीन | 4284 | 8685 | 5450 |
गेहू लोकवन | 2220 | 2900 | 2684 |
गेहू शरबती | 2224 | 2725 | 2574 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
चना (देशी) | 3920 | 5440 | 4580 |
उड़द | |||
मूंग | |||
मसूर | |||
महुआ | |||
मक्का | 1900 | 2166 | 2100 |
सरसों | |||
इमली | |||
सोयाबीन | 5186 | 5500 | 5400 |
गेहू | 2600 | 2950 | 2760 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2775 | 3475 | 2791 |
गेहू लोकवन | 2705 | 2840 | 2730 |
गेहू पूर्णा | 2651 | 2852 | 2722 |
गेहू मालवाराज | 2431 | 2480 | 2460 |
गेहू मिल | 2500 | 2618 | 2500 |
चना काटा | 4190 | 4881 | 4520 |
चना मोसमी | 4310 | 4830 | 4420 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7100 | 12220 | 10600 |
चना काटकू | 3000 | 6810 | 5420 |
सोयाबीन | 3000 | 6810 | 5420 |
मसूर | 5500 | 6352 | 6260 |
राई | 5499 | 6001 | 6000 |
मक्का | 1960 | 2104 | 2050 |
मैथी | |||
तुवर | |||
धनिया | |||
ज्वार | |||
मुंग | |||
बटला | |||
प्याज | 100 | 870 | 600 |
लहसुन | 200 | 2270 | 1300 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2600 | 2709 | 2640 |
सोयाबीन | 4900 | 6800 | 5390 |
मक्का | 1977 | 2125 | 2050 |
कपास | 7600 | 8681 | 8430 |
चना | |||
मूंग | |||
तुअर |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4140 | 6005 | 4700 |
कपास | |||
मूंग | 6800 | 6905 | – |
डॉलर चना | |||
मक्का | |||
सरसों | |||
सोयाबीन | 4700 | 5300 | 5150 |
गेहू | 2380 | 2666 | 2640 |
लटेरी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
चना | 4420 | 4800 | 4665 |
उड़द | |||
धनिया | |||
मसूर | 5950 | 5955 | 5950 |
मक्का | 1885 | 1945 | 1915 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 4745 | 5420 | 5095 |
गेहू | 2420 | 2575 | 2505 |
सिरोंज मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
चना | 4277 | 4844 | 4560 |
उड़द | |||
ज्वार | |||
लाक | 3300 | 3400 | 3350 |
मसूर | 5005 | 6195 | 5600 |
मक्का | 1932 | 1995 | 1963 |
सरसों | 5835 | 5977 | 5906 |
सोयाबीन | 2500 | 5460 | 5050 |
गेहू | 2370 | 2735 | 2425 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3320 | 4230 | 4000 |
डॉलर चना | 4550 | 6550 | 5500 |
लहसन | 320 | 3120 | 750 |
मसूर | 5000 | 6320 | 5850 |
सरसों | 5120 | 5320 | 5200 |
प्याज | 115 | 975 | 450 |
सोयाबीन | 2000 | 5375 | 5120 |
गेहू लोकवन | 1900 | 2210 | 2075 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1900 | 2100 | 2015 |
गेहू शरबती | 2120 | 2850 | 2550 |
सुसनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
सरसों | |||
सोयाबीन | 4000 | 5400 | 5300 |
उड़द | |||
मक्का | 1970 | 2042 | 2000 |
धनिया | |||
गेहू | 2350 | 2571 | 2450 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 5800 | 5900 | 5850 |
सफ़ेद मटर | 3600 | 4000 | 3650 |
गेहू | 2100 | 2250 | 2200 |
चना | 4300 | 4450 | 4350 |
उड़द | |||
सरसों | |||
तिल्ली |
शेयर करे