इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
Mandi Bhav MadhyaPradesh 13 जनवरी 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | 6400 | 6751 | 6575 |
| धनिया | 6020 | 7901 | 7000 |
| लहसन | 500 | 6500 | 1200 |
| चना | 3878 | 4641 | 4300 |
| डॉलर चना | 8211 | 10581 | 9400 |
| मसूर | 4500 | 5954 | 5400 |
| अलसी | 4800 | 5665 | 5275 |
| मक्का | 2211 | 2696 | 2430 |
| मैथी दाना | 5401 | 7101 | 6100 |
| सरसों | 4500 | 5759 | 5175 |
| प्याज | 300 | 1300 | 800 |
| सोयाबीन | 5000 | 5640 | 5300 |
| तारामीरा | 4185 | 4928 | 4650 |
| गेहू | 2450 | 2812 | 2610 |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5001 | 5481 | 5350 |
| चना | 3800 | 4434 | 4220 |
| मक्का | 2070 | 2162 | 2115 |
| गेहू | 2375 | 2700 | 2670 |
| सरसों | 5100 | 5358 | – |
| मूंग | |||
| मसूर | |||
| तुवर | |||
| बाजरा | |||
| गुड |
रतलाम मंडी भाव
धार मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3130 | 6100 | 5280 |
| गेहू लोकवन | 2295 | 2902 | 2680 |
| गेहू मील | |||
| चना डॉलर | 5805 | 12405 | 10010 |
| देशी चना | 3395 | 6450 | 4720 |
| बटला | 2200 | 3590 | 2670 |
| मक्का | 2158 | 2158 | – |
| मसूर | |||
| मैथी |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 7000 | 8200 | 7850 | 105 वा. / 20 बे. |
| गेहू | 2740 | 2810 | 2785 | 11 |
| मक्का | 1736 | 2147 | 2122 | 14 |
| सोयाबीन | 4405 | 5440 | 5385 | 21 |
| मौसमी चना | ||||
| डॉलर चना | 01 | |||
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 6700 | 8251 | 7900 |
| गेहू | 2411 | 2830 | 2770 |
| चना | |||
| ज्वार | |||
| मक्का | 1770 | 2125 | 2080 |
| तुअर | 6060 | 7451 | 6560 |
| सोयाबीन | 5227 | 5766 | 5425 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | |||
| उड़द | |||
| सरसों |
खंडवा मंडी भाव
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2405 | 2637 | 2605 |
| चना | 3920 | 4561 | 4420 |
| सोयाबीन | 3851 | 5555 | 5350 |
| मूंग | 5000 | 8700 | 7301 |
| उड़द | 3901 | 3901 | 3901 |
| मक्का | 2005 | 2122 | 2075 |
| तुअर | |||
| सरसों | |||
| मैथी | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | 5570 | 5321 | 6300 |
| मूंग | 6500 | 8499 | 8400 |
| डॉलर चना | 10002 | 10981 | 10500 |
| चना | 4001 | 4540 | 4161 |
| मक्का | 1980 | 2129 | 2081 |
| सोयाबीन | 3500 | 5490 | 5300 |
| गेहू | 2150 | 2849 | 2690 |
खिरकिया मंडी भाव
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
इटारसी मंडी भाव
बुरहानपुर मंडी भाव
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | |||
| चना (देशी) | 3200 | 4615 | 4526 |
| उड़द | |||
| मक्का | |||
| मूंग | 5201 | 6275 | – |
| बटला | 3230 | 3705 | 3501 |
| सोयाबीन | 5016 | 5415 | 5359 |
| गेहू | 2550 | 2930 | 2780 |
| आंवला | |||
| मसूर |
आष्टा मंडी भाव
शाजापुर मंडी भाव
करही मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2600 | 2700 | 2671 |
| सोयाबीन | 4950 | 6200 | 5350 |
| मक्का | 1950 | 2125 | 2100 |
| कपास | 7550 | 8176 | 7951 |
| चना | 3500 | 3521 | 3510 |
| मूंग | |||
| तुअर | 5575 | 6825 | 6300 |
ब्यावरा मंडी भाव
बडवाह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
| डॉलर चना | |||
| चना | |||
| कपास | 6525 | 8075 | 7890 |
| मूंग | 6505 | 6505 | 6505 |
| गेहूं | 2691 | 2725 | 2711 |
| मक्का | 2045 | 2135 | 2085 |
| सोयाबीन | 4790 | 5395 | 5095 |
| तुवर | 6040 | 6500 | 6455 |
सनावद मंडी भाव
लटेरी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | 5205 | 5205 | – |
| चना | 4300 | 4705 | 4555 |
| उड़द | |||
| लाक | |||
| मसूर | |||
| मक्का | 2075 | 2075 | – |
| सरसों | 4905 | 5480 | 5005 |
| सोयाबीन | 5005 | 5455 | 5240 |
| गेहू | 2760 | 2760 | – |
| गेहू मिल क्वालिटी | 2460 | 2635 | 2565 |
सिरोंज मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | |||
| चना | 4400 | 4810 | 4605 |
| उड़द | |||
| लाक | |||
| मसूर | 5900 | 6155 | 6027 |
| मक्का | 2150 | 2150 | – |
| सरसों | 5485 | 5700 | 5592 |
| सोयाबीन | 4400 | 5570 | 4985 |
| गेहू | 2500 | 2800 | 2620 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3670 | 4550 | 4080 |
| डॉलर चना | 3915 | 6895 | 4865 |
| लहसन | 390 | 4605 | 1620 |
| मसूर | 5940 | 6315 | 6095 |
| सरसों | 5670 | 5915 | 5830 |
| प्याज | 100 | 1450 | 710 |
| सोयाबीन | 2560 | 5590 | 5415 |
| गेहू लोकवन | 1990 | 2360 | 2185 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1820 | 2095 | 1945 |
| गेहू शरबती | 2540 | 3510 | 2875 |
सुसनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 5000 | 5526 | 5400 |
| मसूर | |||
| मक्का | |||
| डॉलर चना | |||
| गेहू | 2500 | 2550 | 2525 |
कोलारस मंडी भाव
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | 4575 | 4720 | 4650 |
| सरसों | |||
| मसूर | |||
| सफ़ेद मटर | 3745 | 3765 | 3755 |
| गेहू | 2500 | 2650 | 2585 |
| चना |
शेयर करे

